Gesamtkatalog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"| colspan="2" | <h1 {{Balkendesign-Erklärung}}>Shared Repository Gesamtkatalog</h1>{{Rahmendesign-Erklärung}}…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<h2 {{Balkendesign-Navigation}}>Tabelle aller Elemente des Shared Repository</h2>{{Rahmendesign-Navigation}} | <h2 {{Balkendesign-Navigation}}>Tabelle aller Elemente des Shared Repository</h2>{{Rahmendesign-Navigation}} | ||
Über die Links können Katalogelemente direkt aufgerufen werden.</br> | Über die Links können Katalogelemente direkt aufgerufen werden.</br> | ||
Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole in der | Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole in der Tabellenüberschrift klicken.<br/> | ||
{{#ask: [[Kategorie:Lernelement]] | {{#ask: [[Kategorie:Lernelement]] | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
|?Name=Dateiname | |?Name=Dateiname | ||
|?Link=Link | |?Link=Link |
Version vom 12. Januar 2021, 10:37 Uhr
Auf dieser Seite kann im Gesamtkatalog geblättert werden.
Über die Links können Katalogelemente direkt aufgerufen werden.
Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole in der Tabellenüberschrift klicken.
Dateiname | Link | AutorIn | Erstelldatum | Art | Dateiformat | Schlagwörter | Arbeitspaket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE-ID- | Application for the Development and Networking Phase of the BMBF "Medical Informatics Initiative" Funding Scheme (SMITH-Antrag) | 28 April 2017 | Dokument | SMITH MII Medizininformatik BMBF | ||||
LE-ID-10 | Schmied oder Goldschmied - Computerlinguistik (NLP) in der Anwendung auf klinische Sprachen | 26 November 2020 | Vortrag | mp4 | NLP Use Case PheP | |||
LE-ID-100 | HI-LONa Handreichung - Funktionen von HI-LONa | 24 November 2020 | Workshop-Unterlagen | AG Lehre HI-LONa Lernzielkatalog | ||||
LE-ID-101 | SMITH Webseite | 1 Januar 2021 | andere | andere | SMITH | |||
LE-ID-102 | IOP Arbeitsplan 2021-2022 | 18 März 2021 | Dokument | xlsx | Meilenstein | |||
LE-ID-103 | ART-DECOR (SMITH FHIR Winter Workshop) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR ART-DECOR Datentransformation | |||
LE-ID-104 | DUP-Prozess, Governance, MII-Einwilligung (SMITH FHIR Winter Workshop) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datentransformation DUP | |||
LE-ID-105 | Einführung (SMITH FHIR Winter Workshop) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | MII DIZ Einführung | |||
LE-ID-106 | FHIR® Workshop (SMITH FHIR Winter Workshop Video) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datentransformation FHIR-Ressourcen | |||
LE-ID-107 | Informationsmodellierung (SMITH FHIR Winter Workshop) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datentransformation Informationsmodellierung | |||
LE-ID-108 | Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datenanalyse FHIR-Ressourcen | |||
LE-ID-109 | Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | Intersystems Datenanalyse HealthShare | |||
LE-ID-11 | Datenextraktion in SMITH | 13 Februar 2020 | Vortragsfolien | pptx | FHIR Datenextraktion ETL | |||
LE-ID-110 | Datenextraktion in SMITH | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datenextraktion ETL | |||
LE-ID-111 | Zusammenfassung (SMITH FHIR Winter Workshop) | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datentransformation Zusammenfassung | |||
LE-ID-112 | (M.Sc.) eHealth and Communication Jena | 7 Mai 2021 | andere | andere | Jena Studiengang | |||
LE-ID-113 | (M.Sc.) Medical Data Science RWTH Aachen | 7 Mai 2021 | andere | andere | Aachen Studiengang MSc Medical Data Science | |||
LE-ID-114 | Masterstudiengang Informatik Leipzig | 7 Mai 2021 | andere | andere | Studiengang Leipzig | |||
LE-ID-115 | Continued Multidisciplinary Projectbased Learning – Implementation in Health Informatics | 1 Juni 2009 | andere | andere | Medizininformatik Problemorientiertes Lernen | |||
LE-ID-116 | SMITH Teilnahmebescheinigung SMITH FHIR Winter-Workshop 2020 | 17 September 2020 | Dokument | docx | FHIR Teilnahmebescheinigung | |||
LE-ID-117 | HI-LONa: Health Informatics Learning Objective Navigator | 29 März 2021 | andere | andere | HI-LONa Lernzielkatalog | |||
LE-ID-118 | Gesamter Meilensteinplan | 1 November 2020 | Dokument | SMITH Meilenstein | ||||
LE-ID-119 | AG-Lehre Vorstellung | 17 März 2021 | Vortragsfolien | pptx | AG Lehre | |||
LE-ID-12 | Erstellen von Templates in ART-DECOR | 28 Mai 2019 | Workshop-Unterlagen | docx | ART-DECOR Datentransformation Informationsmodellierung | |||
LE-ID-120 | Medical Data Science – ein berufsbegleitender interprofessioneller Masterstudiengang an der Schnittstelle von Medizin und Informatik | 26 September 2019 | Vortragsfolien | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | ||||
LE-ID-121 | Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format | 25 Februar 2021 | Vortragsfolien | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | ||||
LE-ID-122 | Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format (Abstract) | 25 Februar 2021 | Publikation | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | ||||
LE-ID-123 | Agiles Lernzielmanagement mit dem Health Informatics-Learning Objective Navigator (HI-LONa) (Abstract) | 12 September 2020 | Publikation | AG Lehre HI-LONa | ||||
LE-ID-124 | SMITH Kompetenzmatrix Vorlage | 1 November 2020 | Formular | xlsx | Kompetenzmatrix | |||
LE-ID-125 | SMITH Kompetenzmatrix Lenkung | 1 November 2020 | Dokument | xlsx | Kompetenzmatrix | |||
LE-ID-126 | SMITH Checkliste Neue MitarbeiterInnen | 1 November 2020 | Dokument | docx | Checkliste | |||
LE-ID-127 | SMITH Laufzettel Lenkung | 1 November 2020 | Dokument | Checkliste | ||||
LE-ID-128 | Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | 26 August 2021 | Vortrag | andere | DUP Datennutzungsprojekt Datenintegration | |||
LE-ID-129 | Fit mit Mentoring. Mentoring-Programme zur Berufsorientierung und Karriereentwicklung (SMITH PhD Workshop) | 27 August 2021 | Vortrag | mp4 | Mentoring Mentoring-Programme Promotion | |||
LE-ID-13 | Notizen zur CDA-Definition mit ART-DECOR | 28 Mai 2019 | Workshop-Unterlagen | pptx | ART-DECOR Datentransformation Informationsmodellierung | |||
LE-ID-130 | SMITH Teilnahmebescheinigung Vorlage | 22 April 2020 | Formular | docx | Teilnahmebescheinigung | |||
LE-ID-131 | SMITH Teilnahmebescheinigung Lenkung | 22 April 2020 | Dokument | Teilnahmebescheinigung | ||||
LE-ID-132 | SMITH Teilnahmebestätigung Vorlage | 22 April 2020 | Formular | docx | Teilnahmebestätigung | |||
LE-ID-133 | SMITH Teilnahmebestätigung Lenkung | 22 April 2020 | Dokument | Teilnahmebestätigung | ||||
LE-ID-134 | Erfolgreich promovieren (SMITH PhD Workshop) | 27 August 2021 | Vortrag | andere | Promotion Dissertation | |||
LE-ID-135 | Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | 26 August 2021 | Vortragsfolien | DUP Datennutzungsprojekt Datenintegration | ||||
LE-ID-136 | Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | 22 November 2018 | Workshop | mp4 | IHE | |||
LE-ID-137 | Folien zum Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | 22 November 2018 | Vortragsfolien | IHE | ||||
LE-ID-138 | Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | 29 November 2018 | Workshop | mp4 | IHE | |||
LE-ID-139 | Folien zum Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | 29 November 2018 | Vortragsfolien | IHE | ||||
LE-ID-14 | FHIR® Workshop Profiling Übungen | 5 Dezember 2018 | Workshop-Unterlagen | FHIR Datentransformation FHIR-Ressourcen | ||||
LE-ID-140 | Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | 6 Dezember 2018 | Workshop | mp4 | IHE | |||
LE-ID-141 | Folien zum Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | 6 Dezember 2018 | Vortragsfolien | IHE | ||||
LE-ID-142 | Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | 13 Dezember 2018 | Workshop | mp4 | IHE | |||
LE-ID-143 | Folien zum Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | 16 Dezember 2018 | Vortragsfolien | IHE | ||||
… weitere Ergebnisse |