LE-ID-120
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Name | Medical Data Science – ein berufsbegleitender interprofessioneller Masterstudiengang an der Schnittstelle von Medizin und Informatik |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/BMHI%20Lehre/20190926_Schemmann_Spreckelsen_Medical%20Data%20Science_GMA.pdf |
| Datum | 2019/09/26 |
| Art | Vortragsfolien |
| Dateiformat | |
| Schlagwörter | Studiengang, Aachen, AG Lehre, MSc Medical Data Science |
| WorkPackage | Lehre |
| Zusammenfassung | Digitale Transformation im Gesundheitssektor, Schnittstelle Medizin/Informatik, Integration von Informatik in interprofessionelle Ausbildung, Inhalte des Studiengangs, Herausforderungen, Blended Learning Konzept, Ausblick |
| Ordner | BMHI-Lehre |
| Position |