Üben
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dateiname | Link | AutorIn | Erstelldatum | Art | Format | Schlagwörter | Arbeitspakete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application for the Development and Networking Phase of the BMBF "Medical Informatics Initiative" Funding Scheme (SMITH-Antrag) | [ Link] | 28 April 2017 | Dokument | SMITH, MII, Medizininformatik, BMBF | Administration | {{{9}}} | ||
Schmied oder Goldschmied - Computerlinguistik (NLP) in der Anwendung auf klinische Sprachen | [ Link] | 26 November 2020 | Vortrag | mp4 | NLP, Use Case, PheP | PheP-NLP | {{{9}}} | |
HI-LONa Handreichung - Funktionen von HI-LONa | [ Link] | 24 November 2020 | Workshop-Unterlagen | AG Lehre, HI-LONa, Lernzielkatalog | Lehre | {{{9}}} | ||
SMITH Webseite | [ Link] | 1 Januar 2021 | andere | andere | SMITH | Kommunikation | {{{9}}} | |
IOP Arbeitsplan 2021-2022 | [ Link] | 18 März 2021 | Dokument | xlsx | Meilenstein | Tech PM | {{{9}}} | |
ART-DECOR (SMITH FHIR Winter Workshop) | [ Link] | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR, ART-DECOR, Datentransformation | DIZ-IOP 02 | {{{9}}} | |
DUP-Prozess, Governance, MII-Einwilligung (SMITH FHIR Winter Workshop) | [ Link] | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR, Datentransformation, DUP | PheP-NLP | {{{9}}} | |
Einführung (SMITH FHIR Winter Workshop) | [ Link] | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | MII, DIZ, Einführung | DIZ-IOP 02 | {{{9}}} | |
FHIR® Workshop (SMITH FHIR Winter Workshop Video) | [ Link] | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR, Datentransformation, FHIR-Ressourcen | DIZ-IOP 02 | {{{9}}} | |
Informationsmodellierung (SMITH FHIR Winter Workshop) | [ Link] | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR, Datentransformation, Informationsmodellierung | DIZ-IOP 02 | {{{9}}} | |
Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | [ Link] | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR, Datenanalyse, FHIR-Ressourcen | DIZ-IOP 07 | {{{9}}} | |
Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) | [ Link] | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | Intersystems, Datenanalyse, HealthShare | DIZ-IOP 07 | {{{9}}} | |
Datenextraktion in SMITH | [ Link] | 13 Februar 2020 | Vortragsfolien | pptx | FHIR, Datenextraktion, ETL | DIZ-IOP 01 | {{{9}}} | |
Datenextraktion in SMITH | [ Link] | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR, Datenextraktion, ETL | DIZ-IOP 01 | {{{9}}} | |
Zusammenfassung (SMITH FHIR Winter Workshop) | [ Link] | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR, Datentransformation, Zusammenfassung | DIZ-IOP 02 | {{{9}}} | |
(M.Sc.) eHealth and Communication Jena | [ Link] | 7 Mai 2021 | andere | andere | Jena, Studiengang | Lehre | {{{9}}} | |
(M.Sc.) Medical Data Science RWTH Aachen | [ Link] | 7 Mai 2021 | andere | andere | Aachen, Studiengang, MSc Medical Data Science | Lehre | {{{9}}} | |
Masterstudiengang Informatik Leipzig | [ Link] | 7 Mai 2021 | andere | andere | Studiengang, Leipzig | Lehre | {{{9}}} | |
Continued Multidisciplinary Projectbased Learning – Implementation in Health Informatics | [ Link] | 1 Juni 2009 | andere | andere | Medizininformatik, Problemorientiertes Lernen | Lehre | {{{9}}} | |
SMITH Teilnahmebescheinigung SMITH FHIR Winter-Workshop 2020 | [ Link] | 17 September 2020 | Dokument | docx | FHIR, Teilnahmebescheinigung | QM | {{{9}}} | |
HI-LONa: Health Informatics Learning Objective Navigator | [ Link] | 29 März 2021 | andere | andere | HI-LONa, Lernzielkatalog | Lehre | {{{9}}} | |
Gesamter Meilensteinplan | [ Link] | 1 November 2020 | Dokument | SMITH, Meilenstein | Administration | {{{9}}} | ||
AG-Lehre Vorstellung | [ Link] | 17 März 2021 | Vortragsfolien | pptx | AG Lehre | Lehre | {{{9}}} | |
Erstellen von Templates in ART-DECOR | [ Link] | 28 Mai 2019 | Workshop-Unterlagen | docx | ART-DECOR, Datentransformation, Informationsmodellierung | DIZ-IOP 02 | {{{9}}} | |
Medical Data Science – ein berufsbegleitender interprofessioneller Masterstudiengang an der Schnittstelle von Medizin und Informatik | [ Link] | 26 September 2019 | Vortragsfolien | Aachen, AG Lehre, Studiengang, MSc Medical Data Science | Lehre | {{{9}}} | ||
Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format | [ Link] | 25 Februar 2021 | Vortragsfolien | Aachen, AG Lehre, Studiengang, MSc Medical Data Science | Lehre | {{{9}}} | ||
Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format (Abstract) | [ Link] | 25 Februar 2021 | Publikation | Aachen, AG Lehre, Studiengang, MSc Medical Data Science | Lehre | {{{9}}} | ||
Agiles Lernzielmanagement mit dem Health Informatics-Learning Objective Navigator (HI-LONa) (Abstract) | [ Link] | 12 September 2020 | Publikation | AG Lehre, HI-LONa | Lehre | {{{9}}} | ||
SMITH Kompetenzmatrix Vorlage | [ Link] | 1 November 2020 | Formular | xlsx | Kompetenzmatrix | QM | {{{9}}} | |
SMITH Kompetenzmatrix Lenkung | [ Link] | 1 November 2020 | Dokument | xlsx | Kompetenzmatrix | QM | {{{9}}} | |
SMITH Checkliste Neue MitarbeiterInnen | [ Link] | 1 November 2020 | Dokument | docx | Checkliste | QM | {{{9}}} | |
SMITH Laufzettel Lenkung | [ Link] | 1 November 2020 | Dokument | Checkliste | QM | {{{9}}} | ||
Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | [ Link] | 26 August 2021 | Vortrag | andere | DUP, Datennutzungsprojekt, Datenintegration | DUA | {{{9}}} | |
Fit mit Mentoring. Mentoring-Programme zur Berufsorientierung und Karriereentwicklung (SMITH PhD Workshop) | [ Link] | 27 August 2021 | Vortrag | mp4 | Mentoring, Mentoring-Programme, Promotion | Lehre | {{{9}}} | |
Notizen zur CDA-Definition mit ART-DECOR | [ Link] | 28 Mai 2019 | Workshop-Unterlagen | pptx | ART-DECOR, Datentransformation, Informationsmodellierung | DIZ-IOP 02 | {{{9}}} | |
SMITH Teilnahmebescheinigung Vorlage | [ Link] | 22 April 2020 | Formular | docx | Teilnahmebescheinigung | QM | {{{9}}} | |
SMITH Teilnahmebescheinigung Lenkung | [ Link] | 22 April 2020 | Dokument | Teilnahmebescheinigung | QM | {{{9}}} | ||
SMITH Teilnahmebestätigung Vorlage | [ Link] | 22 April 2020 | Formular | docx | Teilnahmebestätigung | QM | {{{9}}} | |
SMITH Teilnahmebestätigung Lenkung | [ Link] | 22 April 2020 | Dokument | Teilnahmebestätigung | QM | {{{9}}} | ||
Erfolgreich promovieren (SMITH PhD Workshop) | [ Link] | 27 August 2021 | Vortrag | andere | Promotion, Dissertation | Lehre | {{{9}}} | |
Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | [ Link] | 26 August 2021 | Vortragsfolien | DUP, Datennutzungsprojekt, Datenintegration | DUA | {{{9}}} | ||
Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | [ Link] | 22 November 2018 | Workshop | mp4 | IHE | DIZ-IOP 03 | {{{9}}} | |
Folien zum Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | [ Link] | 22 November 2018 | Vortragsfolien | IHE | DIZ-IOP 03 | {{{9}}} | ||
Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | [ Link] | 29 November 2018 | Workshop | mp4 | IHE | DIZ-IOP 03 | {{{9}}} | |
Folien zum Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | [ Link] | 29 November 2018 | Vortragsfolien | IHE | DIZ-IOP 03 | {{{9}}} | ||
FHIR® Workshop Profiling Übungen | [ Link] | 5 Dezember 2018 | Workshop-Unterlagen | FHIR, Datentransformation, FHIR-Ressourcen | DIZ-IOP 02 | {{{9}}} | ||
Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | [ Link] | 6 Dezember 2018 | Workshop | mp4 | IHE | DIZ-IOP 03 | {{{9}}} | |
Folien zum Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | [ Link] | 6 Dezember 2018 | Vortragsfolien | IHE | DIZ-IOP 03 | {{{9}}} | ||
Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | [ Link] | 13 Dezember 2018 | Workshop | mp4 | IHE | DIZ-IOP 03 | {{{9}}} | |
Folien zum Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | [ Link] | 16 Dezember 2018 | Vortragsfolien | IHE | DIZ-IOP 03 | {{{9}}} |
Guten Tag alle Zusammen
Hinweis: Klick auf Pfeilsymbole neben Spaltenüberschrift sortiert Tabelle um. Nach mehreren Spalten sortieren: Shift-(d.h. Großschreib-)Taste bei Spaltenauswahl gedrückt halten.Klicken in die Erste Spalte führt zur angezeigten Seite.