Gesamtkatalog
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SMITH Mediathek
Auf dieser Seite kann in der SMITH Mediathek geblättert werden.
Tabelle aller Elemente der SMITH Mediathek
Über die Links können Dateien direkt aufgerufen werden. Rechte Maustaste ermöglicht das Öffnen eines Links in einem neuen Fenster.
Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole neben der Spaltenüberschrift klicken.
Dateiname | Arbeitspaket | Schlagwörter | Zusammenfassung/Bemerkung | AutorIn | Art | Dateiformat | Erstelldatum | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application for the Development and Networking Phase of the BMBF "Medical Informatics Initiative" Funding Scheme (SMITH-Antrag) | Administration | SMITH MII Medizininformatik BMBF | Detailliertes Konzept, DIZ-Konzept | Dokument | 28 April 2017 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/Forms/allitems.aspx?FolderCTID=0x01200019387D0C41C2184488173A38C7A6E47B&id=%2Fsites%2FSMITH%2FShared%20Documents%2F06%20AG%20Administration%2FSMITH%20Antrag%20und%20Antr%C3%A4ge%20Beitritt%2FGesamtantrag%2FSMITH%2DAntrag%2Dfinal%20Druckversion%20030517%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSMITH%2FShared%20Documents%2F06%20AG%20Administration%2FSMITH%20Antrag%20und%20Antr%C3%A4ge%20Beitritt%2FGesamtantrag | ||
Schmied oder Goldschmied - Computerlinguistik (NLP) in der Anwendung auf klinische Sprachen | PheP-NLP | NLP Use Case PheP | Übersicht NLP-Anwendungen, NLP mit Fokus Textanalytik, Klinische Analytik, NLP in SMITH | Vortrag | mp4 | 26 November 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/:v:/r/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20201126_Use%20Case%20PheP_Schmied%20oder%20Goldschmied-Computerlinguistik%20(NLP)%20in%20der%20Anwendung%20auf%20klinische%20Sprachen_Udo%20Hahn.mp4?csf=1&web=1 | |
HI-LONa Handreichung - Funktionen von HI-LONa | Lehre | AG Lehre HI-LONa Lernzielkatalog | Einführung/Handbuch zu HI-LONa | Workshop-Unterlagen | 24 November 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre%2C%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/BMHI%20Lehre/HI-LONa_Handreichung_Funktionen%20von%20Hi-LONa.pdf | ||
SMITH Webseite | Kommunikation | SMITH | die Webseite mit den Informationen zum SMITH-Projekt | andere | andere | 1 Januar 2021 | https://www.smith.care/ | |
IOP Arbeitsplan 2021-2022 | Tech PM | Meilenstein | Arbeitsplan 2021/2022, Meilensteinen | Dokument | xlsx | 18 März 2021 | https://ukaachen.sharepoint.com/:x:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2E961C3E-8D19-478D-A770-3A3639B1E77B%7D&file=IOP-Arbeitsplan%202021-2022.xlsx&action=default&mobileredirect=true | |
ART-DECOR (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 02 | FHIR ART-DECOR Datentransformation | Kurze Vorstellung von ART-DECOR, Konzepte/Datensätze, Szenarien, Terminologien/ValueSets, Nutzung von Terminologien, Templates, Issues | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530407553 | |
DUP-Prozess, Governance, MII-Einwilligung (SMITH FHIR Winter Workshop) | PheP-NLP | FHIR Datentransformation DUP | Motivation / Grundlagen, Data Use Projects in SMITH, DUP Phänotypisierung via PhenoMan, DUP Vorhofflimmern - NTproBNP, DUP / ÜUC POLAR, Consent der MI-Initiative, Und was hat uns die MI-Initiative jemals gebracht? | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530403325 | |
Einführung (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 02 | MII DIZ Einführung | Ziele, Phasen, Struktur, Akteure, Arbeitsgruppen der MI-Initiative, „The Learning Health System“, Interoperabilität und Use Cases der Konsortien, DIZ-Referenzarchitektur, IOP-Standards | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530260569 | |
FHIR® Workshop (SMITH FHIR Winter Workshop Video) | DIZ-IOP 02 | FHIR Datentransformation FHIR-Ressourcen | Der gesamte FHIR® Workshop: HL7 FHIR, FHIR Bausteine, Referenzen, Terminologien, Einführung in die Profilierung, FHIR Path Expression Language | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530260312 | |
Informationsmodellierung (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 02 | FHIR Datentransformation Informationsmodellierung | IOP-Standards: Profilierung und praktischer Einsatz, Informationsmodell, Objektorientierung, Unified Modeling Languages, Grundkonzepte: Modell, Objekt, Klasse, Attribut und Operation, Beziehungen: Instanz, Assoziation, Vererbung, Referenzinformationsmodelle | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530405758 | |
Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 07 | FHIR Datenanalyse FHIR-Ressourcen | Data Analysis, Hypothese/Fragestellung, Daten sammeln, Datenaufbereitung, statistische Analyse, Präsentation | Vortrag | andere | 13 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530411166 | |
Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 07 | Intersystems Datenanalyse HealthShare | Intersystems und seine Produkte, intelligente Integration und Prozesse, Analytics als Organisationsfrage, HealthShare, Clean Data Pipeline & Analytics, InterSystems IRIS, Open Analytics Platform, Analytics Demos 1..5 | Vortrag | andere | 13 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530413074 | |
Datenextraktion in SMITH | DIZ-IOP 01 | FHIR Datenextraktion ETL | Stufe I: Einzelne Datenbank, SQL als Data Query Language (DQL), Grundbausteine, Aggregation, Performanzbetrach-tung, Stufe II: Datennutzung aus mehreren Datenquellen, ETL-Tool | Vortragsfolien | pptx | 13 Februar 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/:p:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B84CD34C6-4DFC-47CA-835D-78334109170E%7D&file=20200213_Datenextraktion_Datenextraktion%20in%20SMITH%20(SMITH%20FHIR%20Winter%20Workshop)_Cord%20Spreckelsen.pptx&action=edit&mobileredirect=true | |
Datenextraktion in SMITH | DIZ-IOP 01 | FHIR Datenextraktion ETL | Stufe I: Einzelne Datenbank, SQL als Data Query Language (DQL), Grundbausteine, Aggregation, Performanzbetrach-tung, Stufe II: Datennutzung aus mehreren Datenquellen, ETL-Tool | Vortrag | andere | 13 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530408686 | |
Zusammenfassung (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 02 | FHIR Datentransformation Zusammenfassung | „The Learning Health System”, Data Use Project im DIZ; Konvergenz durch Nutzung des MII-Kerndatensatzes | Vortrag | andere | 13 Februar 2020 | https://player.vimeo.com/video/530421789 | |
(M.Sc.) eHealth and Communication Jena | Lehre | Jena Studiengang | Studium: Module und Inhalte, Lehrende, Bewerbung und Zulassung, Finanzierung, Kontakt | andere | andere | 7 Mai 2021 | https://www.master-ehealth.uni-jena.de/ | |
(M.Sc.) Medical Data Science RWTH Aachen | Lehre | Aachen Studiengang MSc Medical Data Science | Quick Facts, Struktur, Stipendien, Meet our Lecturers, FAQ | andere | andere | 7 Mai 2021 | https://www.master-medical-data-science.de/?gclid=EAIaIQobChMIqtnvwvbh7gIViOhRCh2-7giyEAAYASAAEgKyW_D_BwE | |
Masterstudiengang Informatik Leipzig | Lehre | Studiengang Leipzig | Aktuelles Semester, Stundenplan, Ablauf des Masterstudiums, Masterarbeiten in Medizinischer Informatik | andere | andere | 7 Mai 2021 | http://www.msc-medizininformatik.uni-leipzig.de | |
Continued Multidisciplinary Projectbased Learning – Implementation in Health Informatics | Lehre | Medizininformatik Problemorientiertes Lernen | Introduction, Background, Implementation of CM-PBL, Results | andere | andere | 1 Juni 2009 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/BMHI%20Lehre/20091221_CMPBL_Methods%20Of%20Information%20In%20Medicine_We%C3%9Fel%20&%20Spreckelsen.pdf | |
SMITH Teilnahmebescheinigung SMITH FHIR Winter-Workshop 2020 | QM | FHIR Teilnahmebescheinigung | Dient der/dem Mitarbeitenden als Übersicht über die bereits durchgeführten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. | Dokument | docx | 17 September 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B368B1F2D-3CE0-4964-BBE6-8E663DA03B62%7D&file=SMITH%20Teilnahmebescheinigung_17092020.docx&action=default&mobileredirect=true | |
HI-LONa: Health Informatics Learning Objective Navigator | Lehre | HI-LONa Lernzielkatalog | Lernziel-Navigator für die Medizinische Informatik: Lernzielkataloge, MI-Module, Suche nach Lernzielen, HI-LONa Basis-Klassen | andere | andere | 29 März 2021 | https://lern-z.imib.rwth-aachen.de/hi-lona/index.php/Hauptseite | |
Gesamter Meilensteinplan | Administration | SMITH Meilenstein | SMITH-Konsortium, Zusammenfassung der Arbeitspakete, Tasks und Meilensteine, Tabelle 1 Teil A und B des Hauptantrags, Stand Quartal IV 2020 | Dokument | 1 November 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/06%20AG%20Administration/Aufstockungsanträge%202022/SMITH%20Meilensteine%20%202022%20290121.pdf | ||
AG-Lehre Vorstellung | Lehre | AG Lehre | SMITH-JET Vorstellung, Organisationstruktur, Themen, Curriculare Entwicklung, Continuing education, Qualification of Staff, Vorstellung Shared Repository und Mediathek | Vortragsfolien | pptx | 17 März 2021 | https://ukaachen.sharepoint.com/:p:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B48C4A722-6A27-43FB-9160-AB1F0B8A117E%7D&file=Vorstellung%20Vernetzungspartner_20210317.pptx&action=edit&mobileredirect=true&cid=928c55c2-1fc0-4128-87cc-44551958b254 | |
Erstellen von Templates in ART-DECOR | DIZ-IOP 02 | ART-DECOR Datentransformation Informationsmodellierung | Design Principles, Prototypes and Templates, Beispiel | Workshop-Unterlagen | docx | 28 Mai 2019 | https://ukaachen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC4F9575C-AFC4-447E-A4D3-6D1A179DD151%7D&file=20190528_Datentransformation_ART%20DECOR%20Template%20Erstellen%20Schulung_Webkonferenz_Kai%20Heitmann%20.docx&action=default&mobileredirect=true | |
Medical Data Science – ein berufsbegleitender interprofessioneller Masterstudiengang an der Schnittstelle von Medizin und Informatik | Lehre | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Digitale Transformation im Gesundheitssektor, Schnittstelle Medizin/Informatik, Integration von Informatik in interprofessionelle Ausbildung, Inhalte des Studiengangs, Herausforderungen, Blended Learning Konzept, Ausblick | Vortragsfolien | 26 September 2019 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/BMHI%20Lehre/20190926_Schemmann_Spreckelsen_Medical%20Data%20Science_GMA.pdf | ||
Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format | Lehre | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Hintergrund und Prämissen, Studiengang und Blended Learning Konzept, Erste Ergebnisse, Erstes Resümee | Vortragsfolien | 25 Februar 2021 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/BMHI%20Lehre/Vortrag%20Medical%20Data%20Science_Schemmann%20et%20al_DVMD20210225_Innovative%20Konzepte%20online%20basierte%20Lehre.pdf | ||
Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format (Abstract) | Lehre | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Einleitung, Methode, Ergebnisse, Diskussion, Referenzen | Publikation | 25 Februar 2021 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/BMHI%20Lehre/Abstract_Medical%20Data%20Science_Schemmann%20et%20al_DVMD20210225_Innovative%20Konzepte%20online%20basierte%20Lehre.pdf | ||
Agiles Lernzielmanagement mit dem Health Informatics-Learning Objective Navigator (HI-LONa) (Abstract) | Lehre | AG Lehre HI-LONa | Fragestellung/Zielsetzung, Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Take home messages, Literatur | Publikation | 12 September 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/BMHI%20Lehre/Agiles%20Lernzielmanagement%20mit%20dem%20Health%20Informatics_Schemmann%20et%20al_GMA2020_Abstract.pdf | ||
SMITH Kompetenzmatrix Vorlage | QM | Kompetenzmatrix | Dient als Übersicht, für DIZ-Leiterinnen und DIZ-Leiter. Die Kompetenzmatrix bildet die innerhalb eines DIZ geforderten Kompetenzen auf die entsprechenden Rollen ab | Formular | xlsx | 1 November 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/:x:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B390CCB6B-E671-45E5-95CE-676DD365230B%7D&file=SMITH-Kompetenzmatrix.xlsx&action=default&mobileredirect=true | |
SMITH Kompetenzmatrix Lenkung | QM | Kompetenzmatrix | Dient als Übersicht, für DIZ-Leiterinnen und DIZ-Leiter. Die Kompetenzmatrix bildet die innerhalb eines DIZ geforderten Kompetenzen auf die entsprechenden Rollen ab | Dokument | xlsx | 1 November 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/:x:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDE2BF2DE-2FC5-43AC-80BD-DFE87DAD15DF%7D&file=SMITH-Kompetenzmatrix_Lenkung.xlsx&action=default&mobileredirect=true | |
SMITH Checkliste Neue MitarbeiterInnen | QM | Checkliste | Dient der Orientierung und dem Einrichten des Arbeitsplatzes bei Neueinstellung | Dokument | docx | 1 November 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6CF38FDB-A9DC-4813-A2A4-5090A60E2972%7D&file=SMITH-Laufzettel.docx&action=default&mobileredirect=true | |
SMITH Laufzettel Lenkung | QM | Checkliste | Dient der Orientierung und dem Einrichten des Arbeitsplatzes bei Neueinstellung | Dokument | 1 November 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Qualifikationskonzept/SMITH-Laufzettel_Lenkung.pdf | ||
Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | DUA | DUP Datennutzungsprojekt Datenintegration | Datennutzungsprojekt = Data Use Project = DUP = Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung, Schlüsselfragen patientenaktenzentrierter Forschung (Vollständigkeit/ Harmonisierung der Daten, Datentypen, Unterschiede der Akten, Transparenz von Daten und Analyse-Verfahren, Multidisziplinarität), Umsetzung solcher Projekte am / mit dem Datenintegrationszentrum. | Vortrag | andere | 26 August 2021 | https://lecture.uni-leipzig.de/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=d8fcb47fa152f4bb1feb5e480802fb31b460bddb-1629959187742 | |
Fit mit Mentoring. Mentoring-Programme zur Berufsorientierung und Karriereentwicklung (SMITH PhD Workshop) | Lehre | Mentoring Mentoring-Programme Promotion | Was ist Mentoring, was sind Mentoring-Programme, Profit in den Bereichen, Mentoring-Programme in Jena und Leipzig, Überblick Tandem Programme in der Medizin Aachen, Mentoring-Programm TANDEMpeerMED, Struktur und Ablauf, Zeitplan | Vortrag | mp4 | 27 August 2021 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20210827_Akademische%20Lehre_Fit%20mit%20Mentoring.%20Mentoring-Programme%20zur%20Berufsorientierung%20und%20Karriereentwicklung%20(SMITH%20PhD%20Workshop)_Henrike%20Wolf.mp4 | |
Notizen zur CDA-Definition mit ART-DECOR | DIZ-IOP 02 | ART-DECOR Datentransformation Informationsmodellierung | Data Sets, Szenarios, Value Sets, Templates, Template Mapping, Choice Lists, Aufbau der Template Struktur in vier Varianten, Konzeptvergleich, Fragen, Vererbungen und andere Bezüge, Modellierung | Workshop-Unterlagen | pptx | 28 Mai 2019 | https://ukaachen.sharepoint.com/:p:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B20C2CAE8-6C3E-481B-8B20-C456C3BF254C%7D&file=20190528_Datentransformation_ART%20DECOR%20Notizen%20zur%20CDA%20Definition%20Schulung_Webkonferenz_Kai%20Heitmann.pptx&action=edit&mobileredirect=true | |
SMITH Teilnahmebescheinigung Vorlage | QM | Teilnahmebescheinigung | Dient der/dem Mitarbeitenden als Übersicht über die bereits durchgeführten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen | Formular | docx | 22 April 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFAAA79FB-131B-4D28-BA6C-A860271CD97A%7D&file=SMITH-Teilnahmebescheinigung.docx&action=default&mobileredirect=true | |
SMITH Teilnahmebescheinigung Lenkung | QM | Teilnahmebescheinigung | Dient der/dem Mitarbeitenden als Übersicht über die bereits durchgeführten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen | Dokument | 22 April 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Qualifikationskonzept/SMITH-Teilnahmebescheinigung_Lenkung.pdf | ||
SMITH Teilnahmebestätigung Vorlage | QM | Teilnahmebestätigung | Für Ausrichtende von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb von SMITH, um Teilnahmen zu bestätigen. | Formular | docx | 22 April 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF8930320-CE16-4C1F-91CD-24205C5C1608%7D&file=SMITH-Teilnahmebest%C3%A4tigung.docx&action=default&mobileredirect=true | |
SMITH Teilnahmebestätigung Lenkung | QM | Teilnahmebestätigung | Für Ausrichtende von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb von SMITH, um Teilnahmen zu bestätigen. | Dokument | 22 April 2020 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Qualifikationskonzept/SMITH-Teilnahmebest%C3%A4tigung_Lenkung.pdf | ||
Erfolgreich promovieren (SMITH PhD Workshop) | Lehre | Promotion Dissertation | Auf dem Weg zur Promotion, Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis I, Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis II (Wissenschaftliches Fehlverhalten, Vertrauenspersonen, Senatsausschuss), Ablauf vor der Annahme als Doktorand*in, Arten von Promotionen, Annahme als Doktorand*in, Betreuungsvereinbarung, Graduierten Akademie, Schreiben der Dissertation, Promotion auf der Grundlage einer Publikation, Promotionsverfahren, Verteidigung, Veröffentlichung der Dissertation | Vortrag | andere | 27 August 2021 | https://lecture.uni-leipzig.de/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=af352e45dd688a2e2db55a41757372bf55840994-1630045702279 | |
Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | DUA | DUP Datennutzungsprojekt Datenintegration | Datennutzungsprojekt = Data Use Project = DUP = Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung, Schlüsselfragen patientenaktenzentrierter Forschung (Vollständigkeit/ Harmonisierung der Daten, Datentypen, Unterschiede der Akten, Transparenz von Daten und Analyse-Verfahren, Multidisziplinarität), Umsetzung solcher Projekte am / mit dem Datenintegrationszentrum. | Vortragsfolien | 26 August 2021 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20210826_Data%20Use%20and%20Access_Was%20SMITHsonians%20%C3%BCber%20Datenintegration%20und%20Datennutzungsprojekte%20wissen%20sollten%20(SMITH%20Klausurtagung)_Danny%20Ammon,%20Julia%20Palm.pdf | ||
Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | IHE Einführung mit kurzer Firmenvorstellung | Workshop | mp4 | 22 November 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181122_Health%20Data%20Storage_Architektur_Webinar%20Teil%201%20Vorstellung%20und%20IHE%20Einf%C3%BChrung_M%C3%A4rz%20und%20Tiani%20.mp4 | |
Folien zum Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | IHE Einführung mit kurzer Firmenvorstellung | Vortragsfolien | 22 November 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181122_Health%20Data%20Storage_Architektur_Folien%20zum%20Webinar%20Teil%201%20Vorstellung%20und%20IHE%20Einf%C3%BChrung_M%C3%A4rz%20und%20Tiani.pdf | ||
Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Context, what’s IHE?, PIX/PIXv3/PIXm Integration Profiles, PDQ/PDQv3/PDQm Integration Profiles, XPID Integration Profile, XCPD integration Profile, SMITH ID Management | Workshop | mp4 | 29 November 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181129_Health%20Data%20Storage_Architektur_Webinar%20Teil%202%20Patienten%20Management%20mit%20IHE_Abdallah%20Miladi%20(M%C3%A4rz%20und%20Tiani).mp4 | |
Folien zum Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Context, what’s IHE?, PIX/PIXv3/PIXm Integration Profiles, PDQ/PDQv3/PDQm Integration Profiles, XPID Integration Profile, XCPD integration Profile, SMITH ID Management | Vortragsfolien | 29 November 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181129_Health%20Data%20Storage_Architektur_Folien%20zum%20Webinar%20Teil%202%20Patienten%20Management%20mit%20IHE_Abdallah%20Miladi%20(M%C3%A4rz%20und%20Tiani).pdf | ||
FHIR® Workshop Profiling Übungen | DIZ-IOP 02 | FHIR Datentransformation FHIR-Ressourcen | Vorbereitungen, vorhandene Extensions verwenden, Kardinalitäten festlegen, Terminologien definieren, eigene Extensions erstellen, Slicing definieren, Invariante definieren, Übung + Transferleistung | Workshop-Unterlagen | 5 Dezember 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181205_Datentransformation_FHIR%20Workshop%20Profiling%20%C3%9Cbungen_Simone%20Heckmann.pdf | ||
Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | IHE Profile im DIZ, IHE Profil: XDS, IHE XDS Akteure & Transaktionen, Dokumente einstellen, abfragen und abrufen, XCA | Workshop | mp4 | 6 Dezember 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181206_Health%20Data%20Storage_Architektur_Webinar%20Teil%203%20Dokumentenmanagement%20mit%20IHE_Yannik%20Cymek.mp4 | |
Folien zum Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | IHE Profile im DIZ, IHE Profil: XDS, IHE XDS Akteure & Transaktionen, Dokumente einstellen, abfragen und abrufen, XCA | Vortragsfolien | 6 Dezember 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181206_Health%20Data%20Storage_Architektur_Folien%20zum%20Webinar%20Teil%203%20Dokumentenmanagement%20mit%20IHE_M%C3%A4rz%20und%20Tiani.pdf | ||
Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Bereitstellung der technischen Infrastruktur, DIZ Roll-Out über Ansible, XDS-Profil im DIZ, XDS-Konzept, Value-Sets, OID-Konzept | Workshop | mp4 | 13 Dezember 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181213_Health%20Data%20Storage_Architektur_Webinar%20Teil%204%20Anforderungen%20Konzepte%20und%20DIZ%20Basisinstallation_M%C3%A4rz%20und%20Tiani.mp4 | |
Folien zum Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Bereitstellung der technischen Infrastruktur, DIZ Roll-Out über Ansible, XDS-Profil im DIZ, XDS-Konzept, Value-Sets, OID-Konzept | Vortragsfolien | 16 Dezember 2018 | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181213_Health%20Data%20Storage_Architektur_Folien%20zum%20Webinar%20Teil%204%20Anforderungen%20Konzepte%20und%20DIZ%20Basisinstallation_M%C3%A4rz%20und%20Tiani.pdf | ||
… weitere Ergebnisse |