Gesamtkatalog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. März 2021, 15:29 Uhr
Auf dieser Seite kann im Gesamtkatalog geblättert werden.
Über die Links können Katalogelemente direkt aufgerufen werden. Rechte Maustaste ermöglicht das Öffnen eines Links in einem neuen Fenster.
Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole neben der Spaltenüberschrift klicken.
Dateiname | Link | AutorIn | Erstelldatum | Art | Dateiformat | Schlagwörter | Arbeitspaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Application for the Development and Networking Phase of the BMBF "Medical Informatics Initiative" Funding Scheme (SMITH-Antrag) | 28 April 2017 | Dokument | SMITH MII Medizininformatik BMBF | Administration | |||
Schmied oder Goldschmied - Computerlinguistik (NLP) in der Anwendung auf klinische Sprachen | 26 November 2020 | Vortrag | mp4 | NLP Use Case PheP | PheP-NLP | ||
HI-LONa Handreichung - Funktionen von HI-LONa | 24 November 2020 | Workshop-Unterlagen | AG Lehre HI-LONa Lernzielkatalog | Lehre | |||
SMITH Webseite | 1 Januar 2021 | andere | andere | SMITH | Kommunikation | ||
IOP Arbeitsplan 2021-2022 | 18 März 2021 | Dokument | xlsx | Meilenstein | Tech PM | ||
ART-DECOR (SMITH FHIR Winter Workshop) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR ART-DECOR Datentransformation | DIZ-IOP 02 | ||
DUP-Prozess, Governance, MII-Einwilligung (SMITH FHIR Winter Workshop) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datentransformation DUP | PheP-NLP | ||
Einführung (SMITH FHIR Winter Workshop) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | MII DIZ Einführung | DIZ-IOP 02 | ||
FHIR® Workshop (SMITH FHIR Winter Workshop Video) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datentransformation FHIR-Ressourcen | DIZ-IOP 02 | ||
Informationsmodellierung (SMITH FHIR Winter Workshop) | 11 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datentransformation Informationsmodellierung | DIZ-IOP 02 | ||
Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datenanalyse FHIR-Ressourcen | DIZ-IOP 07 | ||
Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | Intersystems Datenanalyse HealthShare | DIZ-IOP 07 | ||
Datenextraktion in SMITH | 13 Februar 2020 | Vortragsfolien | pptx | FHIR Datenextraktion ETL | DIZ-IOP 01 | ||
Datenextraktion in SMITH | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datenextraktion ETL | DIZ-IOP 01 | ||
Zusammenfassung (SMITH FHIR Winter Workshop) | 13 Februar 2020 | Vortrag | andere | FHIR Datentransformation Zusammenfassung | DIZ-IOP 02 | ||
(M.Sc.) eHealth and Communication Jena | 7 Mai 2021 | andere | andere | Jena Studiengang | Lehre | ||
(M.Sc.) Medical Data Science RWTH Aachen | 7 Mai 2021 | andere | andere | Aachen Studiengang MSc Medical Data Science | Lehre | ||
Masterstudiengang Informatik Leipzig | 7 Mai 2021 | andere | andere | Studiengang Leipzig | Lehre | ||
Continued Multidisciplinary Projectbased Learning – Implementation in Health Informatics | 1 Juni 2009 | andere | andere | Medizininformatik Problemorientiertes Lernen | Lehre | ||
SMITH Teilnahmebescheinigung SMITH FHIR Winter-Workshop 2020 | 17 September 2020 | Dokument | docx | FHIR Teilnahmebescheinigung | QM | ||
HI-LONa: Health Informatics Learning Objective Navigator | 29 März 2021 | andere | andere | HI-LONa Lernzielkatalog | Lehre | ||
Gesamter Meilensteinplan | 1 November 2020 | Dokument | SMITH Meilenstein | Administration | |||
AG-Lehre Vorstellung | 17 März 2021 | Vortragsfolien | pptx | AG Lehre | Lehre | ||
Erstellen von Templates in ART-DECOR | 28 Mai 2019 | Workshop-Unterlagen | docx | ART-DECOR Datentransformation Informationsmodellierung | DIZ-IOP 02 | ||
Medical Data Science – ein berufsbegleitender interprofessioneller Masterstudiengang an der Schnittstelle von Medizin und Informatik | 26 September 2019 | Vortragsfolien | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Lehre | |||
Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format | 25 Februar 2021 | Vortragsfolien | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Lehre | |||
Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format (Abstract) | 25 Februar 2021 | Publikation | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Lehre | |||
Agiles Lernzielmanagement mit dem Health Informatics-Learning Objective Navigator (HI-LONa) (Abstract) | 12 September 2020 | Publikation | AG Lehre HI-LONa | Lehre | |||
SMITH Kompetenzmatrix Vorlage | 1 November 2020 | Formular | xlsx | Kompetenzmatrix | QM | ||
SMITH Kompetenzmatrix Lenkung | 1 November 2020 | Dokument | xlsx | Kompetenzmatrix | QM | ||
SMITH Checkliste Neue MitarbeiterInnen | 1 November 2020 | Dokument | docx | Checkliste | QM | ||
SMITH Laufzettel Lenkung | 1 November 2020 | Dokument | Checkliste | QM | |||
Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | 26 August 2021 | Vortrag | andere | DUP Datennutzungsprojekt Datenintegration | DUA | ||
Fit mit Mentoring. Mentoring-Programme zur Berufsorientierung und Karriereentwicklung (SMITH PhD Workshop) | 27 August 2021 | Vortrag | mp4 | Mentoring Mentoring-Programme Promotion | Lehre | ||
Notizen zur CDA-Definition mit ART-DECOR | 28 Mai 2019 | Workshop-Unterlagen | pptx | ART-DECOR Datentransformation Informationsmodellierung | DIZ-IOP 02 | ||
SMITH Teilnahmebescheinigung Vorlage | 22 April 2020 | Formular | docx | Teilnahmebescheinigung | QM | ||
SMITH Teilnahmebescheinigung Lenkung | 22 April 2020 | Dokument | Teilnahmebescheinigung | QM | |||
SMITH Teilnahmebestätigung Vorlage | 22 April 2020 | Formular | docx | Teilnahmebestätigung | QM | ||
SMITH Teilnahmebestätigung Lenkung | 22 April 2020 | Dokument | Teilnahmebestätigung | QM | |||
Erfolgreich promovieren (SMITH PhD Workshop) | 27 August 2021 | Vortrag | andere | Promotion Dissertation | Lehre | ||
Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | 26 August 2021 | Vortragsfolien | DUP Datennutzungsprojekt Datenintegration | DUA | |||
Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | 22 November 2018 | Workshop | mp4 | IHE | DIZ-IOP 03 | ||
Folien zum Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | 22 November 2018 | Vortragsfolien | IHE | DIZ-IOP 03 | |||
Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | 29 November 2018 | Workshop | mp4 | IHE | DIZ-IOP 03 | ||
Folien zum Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | 29 November 2018 | Vortragsfolien | IHE | DIZ-IOP 03 | |||
FHIR® Workshop Profiling Übungen | 5 Dezember 2018 | Workshop-Unterlagen | FHIR Datentransformation FHIR-Ressourcen | DIZ-IOP 02 | |||
Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | 6 Dezember 2018 | Workshop | mp4 | IHE | DIZ-IOP 03 | ||
Folien zum Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | 6 Dezember 2018 | Vortragsfolien | IHE | DIZ-IOP 03 | |||
Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | 13 Dezember 2018 | Workshop | mp4 | IHE | DIZ-IOP 03 | ||
Folien zum Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | 16 Dezember 2018 | Vortragsfolien | IHE | DIZ-IOP 03 | |||
… weitere Ergebnisse |