Gesamtkatalog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|?Name=Dateiname | |?Name=Dateiname | ||
|? | |?WorkPackage=Arbeitspaket | ||
|?Schlagwörter=Schlagwörter | |||
|?AutorIn=AutorIn | |?AutorIn=AutorIn | ||
|?Art=Art | |?Art=Art | ||
|?Dateiformat=Dateiformat | |?Dateiformat=Dateiformat | ||
|? | |?Datum=Erstelldatum | ||
|? | |?Link=Link | ||
|format=table | |format=table | ||
<!-- |sort=Dateiname | <!-- |sort=Dateiname |
Version vom 19. März 2021, 16:20 Uhr
SMITH Mediathek
Auf dieser Seite kann in der SMITH Mediathek geblättert werden.
Tabelle aller Elemente der SMITH Mediathek
Über die Links können Dateien direkt aufgerufen werden. Rechte Maustaste ermöglicht das Öffnen eines Links in einem neuen Fenster.
Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole neben der Spaltenüberschrift klicken.
Dateiname | Arbeitspaket | Schlagwörter | AutorIn | Art | Dateiformat | Erstelldatum | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Application for the Development and Networking Phase of the BMBF "Medical Informatics Initiative" Funding Scheme (SMITH-Antrag) | Administration | SMITH MII Medizininformatik BMBF | Dokument | 28 April 2017 | |||
Schmied oder Goldschmied - Computerlinguistik (NLP) in der Anwendung auf klinische Sprachen | PheP-NLP | NLP Use Case PheP | Vortrag | mp4 | 26 November 2020 | ||
HI-LONa Handreichung - Funktionen von HI-LONa | Lehre | AG Lehre HI-LONa Lernzielkatalog | Workshop-Unterlagen | 24 November 2020 | |||
SMITH Webseite | Kommunikation | SMITH | andere | andere | 1 Januar 2021 | ||
IOP Arbeitsplan 2021-2022 | Tech PM | Meilenstein | Dokument | xlsx | 18 März 2021 | ||
ART-DECOR (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 02 | FHIR ART-DECOR Datentransformation | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | ||
DUP-Prozess, Governance, MII-Einwilligung (SMITH FHIR Winter Workshop) | PheP-NLP | FHIR Datentransformation DUP | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | ||
Einführung (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 02 | MII DIZ Einführung | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | ||
FHIR® Workshop (SMITH FHIR Winter Workshop Video) | DIZ-IOP 02 | FHIR Datentransformation FHIR-Ressourcen | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | ||
Informationsmodellierung (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 02 | FHIR Datentransformation Informationsmodellierung | Vortrag | andere | 11 Februar 2020 | ||
Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 07 | FHIR Datenanalyse FHIR-Ressourcen | Vortrag | andere | 13 Februar 2020 | ||
Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 07 | Intersystems Datenanalyse HealthShare | Vortrag | andere | 13 Februar 2020 | ||
Datenextraktion in SMITH | DIZ-IOP 01 | FHIR Datenextraktion ETL | Vortragsfolien | pptx | 13 Februar 2020 | ||
Datenextraktion in SMITH | DIZ-IOP 01 | FHIR Datenextraktion ETL | Vortrag | andere | 13 Februar 2020 | ||
Zusammenfassung (SMITH FHIR Winter Workshop) | DIZ-IOP 02 | FHIR Datentransformation Zusammenfassung | Vortrag | andere | 13 Februar 2020 | ||
(M.Sc.) eHealth and Communication Jena | Lehre | Jena Studiengang | andere | andere | 7 Mai 2021 | ||
(M.Sc.) Medical Data Science RWTH Aachen | Lehre | Aachen Studiengang MSc Medical Data Science | andere | andere | 7 Mai 2021 | ||
Masterstudiengang Informatik Leipzig | Lehre | Studiengang Leipzig | andere | andere | 7 Mai 2021 | ||
Continued Multidisciplinary Projectbased Learning – Implementation in Health Informatics | Lehre | Medizininformatik Problemorientiertes Lernen | andere | andere | 1 Juni 2009 | ||
SMITH Teilnahmebescheinigung SMITH FHIR Winter-Workshop 2020 | QM | FHIR Teilnahmebescheinigung | Dokument | docx | 17 September 2020 | ||
HI-LONa: Health Informatics Learning Objective Navigator | Lehre | HI-LONa Lernzielkatalog | andere | andere | 29 März 2021 | ||
Gesamter Meilensteinplan | Administration | SMITH Meilenstein | Dokument | 1 November 2020 | |||
AG-Lehre Vorstellung | Lehre | AG Lehre | Vortragsfolien | pptx | 17 März 2021 | ||
Erstellen von Templates in ART-DECOR | DIZ-IOP 02 | ART-DECOR Datentransformation Informationsmodellierung | Workshop-Unterlagen | docx | 28 Mai 2019 | ||
Medical Data Science – ein berufsbegleitender interprofessioneller Masterstudiengang an der Schnittstelle von Medizin und Informatik | Lehre | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Vortragsfolien | 26 September 2019 | |||
Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format | Lehre | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Vortragsfolien | 25 Februar 2021 | |||
Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format (Abstract) | Lehre | Aachen AG Lehre Studiengang MSc Medical Data Science | Publikation | 25 Februar 2021 | |||
Agiles Lernzielmanagement mit dem Health Informatics-Learning Objective Navigator (HI-LONa) (Abstract) | Lehre | AG Lehre HI-LONa | Publikation | 12 September 2020 | |||
SMITH Kompetenzmatrix Vorlage | QM | Kompetenzmatrix | Formular | xlsx | 1 November 2020 | ||
SMITH Kompetenzmatrix Lenkung | QM | Kompetenzmatrix | Dokument | xlsx | 1 November 2020 | ||
SMITH Checkliste Neue MitarbeiterInnen | QM | Checkliste | Dokument | docx | 1 November 2020 | ||
SMITH Laufzettel Lenkung | QM | Checkliste | Dokument | 1 November 2020 | |||
Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | DUA | DUP Datennutzungsprojekt Datenintegration | Vortrag | andere | 26 August 2021 | ||
Fit mit Mentoring. Mentoring-Programme zur Berufsorientierung und Karriereentwicklung (SMITH PhD Workshop) | Lehre | Mentoring Mentoring-Programme Promotion | Vortrag | mp4 | 27 August 2021 | ||
Notizen zur CDA-Definition mit ART-DECOR | DIZ-IOP 02 | ART-DECOR Datentransformation Informationsmodellierung | Workshop-Unterlagen | pptx | 28 Mai 2019 | ||
SMITH Teilnahmebescheinigung Vorlage | QM | Teilnahmebescheinigung | Formular | docx | 22 April 2020 | ||
SMITH Teilnahmebescheinigung Lenkung | QM | Teilnahmebescheinigung | Dokument | 22 April 2020 | |||
SMITH Teilnahmebestätigung Vorlage | QM | Teilnahmebestätigung | Formular | docx | 22 April 2020 | ||
SMITH Teilnahmebestätigung Lenkung | QM | Teilnahmebestätigung | Dokument | 22 April 2020 | |||
Erfolgreich promovieren (SMITH PhD Workshop) | Lehre | Promotion Dissertation | Vortrag | andere | 27 August 2021 | ||
Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten | DUA | DUP Datennutzungsprojekt Datenintegration | Vortragsfolien | 26 August 2021 | |||
Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Workshop | mp4 | 22 November 2018 | ||
Folien zum Webinar Teil 1 Vorstellung und IHE Einführung (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Vortragsfolien | 22 November 2018 | |||
Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Workshop | mp4 | 29 November 2018 | ||
Folien zum Webinar Teil 2 Patienten Management mit IHE (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Vortragsfolien | 29 November 2018 | |||
FHIR® Workshop Profiling Übungen | DIZ-IOP 02 | FHIR Datentransformation FHIR-Ressourcen | Workshop-Unterlagen | 5 Dezember 2018 | |||
Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Workshop | mp4 | 6 Dezember 2018 | ||
Folien zum Webinar Teil 3 Dokumentenmanagement mit IHE (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Vortragsfolien | 6 Dezember 2018 | |||
Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Workshop | mp4 | 13 Dezember 2018 | ||
Folien zum Webinar Teil 4 Anforderungen, Konzepte und DIZ Basisinstallation (März und Tiani) | DIZ-IOP 03 | IHE | Vortragsfolien | 16 Dezember 2018 | |||
… weitere Ergebnisse |