Verwaltung Schlagwörter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. April 2021, 13:54 Uhr
Auf dieser Seite können Schlagwörter angelegt und bearbeitet werden, die für die Verschlagwortung der Lernelementen des Shared Repository dienen.
Tabelle aller Schlagworte
Zum Bearbeiten eines Schlagworts dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
S-ID | Schlagwort | (engl.) | Definition | Quelle |
---|---|---|---|---|
3lgm2 | 3lgm2 | 3-layer-graph-based meta model | Drei-Ebenen-Meta-Modell zur Beschreibung, Bewertung und Planung von Informationssystemen im Gesundheitswesen | https://www.3lgm2.de/ |
AG Lehre | AG Lehre | Teaching working group | Arbeitsgruppe innerhalb des SMITH-Projekts, zuständig für Aus-, Fort- und Weiterbildung | https://www.smith.care/wp-content/uploads/2019/08/2019_08_21_SMITH-Informationsbrosch%C3%BCre-21x21-bildschirm.pdf |
ART-DECOR | ART-DECOR | ART-DECOR | ART-DECOR® ist ein Open-Source-Tool, das die Erstellung und Pflege von HL7-Vorlagen, Wertesätzen, Szenarien und Datensätzen unterstützt. | https://art-decor.org/mediawiki/index.php/Main_Page |
ASIC | ASIC | ASIC | Algorithmic Surveillance of ICU patients, Use Case innerhalb SMITH bzw. Medizinprodukt | https://www.medizininformatik-initiative.de/de/asic-algorithmische-ueberwachung-der-intensivversorgung |
Aachen | Aachen | Aachen | Einer der drei Hauptstandorte von SMITH | https://www.ukaachen.de/ |
Agenda | Agenda | Agenda | zu erledigende Aufgaben | https://www.duden.de/rechtschreibung/Agenda |
App-Entwicklung | App-Entwicklung | App development | Als App-Entwicklung wird der Prozess der vollständigen Erstellung einer App bezeichnet. Dies umfasst die konzeptionelle Phase zu Beginn über den Aufbau der Codebasis bis hin zur letztendlichen Fertigstellung. | https://www.dev-insider.de/wie-funktioniert-app-entwicklung-a-636322/ |
Aufbau DIZ | Aufbau DIZ | Structure of the Data Integration Centre | Aufbau eines Datenintegrationszentrums mit seinen organisatorischen, personellen und technischen Aspekten. | Birgit Schneider, Alfred Winter |
BMBF | BMBF | Federal Ministry of Education and Research | Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist eine oberste Bundesbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Die Aufgaben des BMBF sind vielfältig. Zum einen ist das BMBF maßgeblich für die Gesetzgebung in verschiedenen Bereichen verantwortlich. Dazu gehört primär der Bereich der außerschulischen beruflichen Bildung und Weiterbildung und der Ausbildungsförderung. Zum anderen fördert das BMBF durch finanzielle Mittel Forschung in allen Bereichen der Wissenschaft. Daneben werden der wissenschaftliche Nachwuchs sowie der internationale Austausch in der Ausbildung, Weiterbildung oder dem Studium gefördert. Nicht zuletzt finanziert das BMBF das BAföG. | https://www.bmbf.de/ |
Broad Consent | Broad Consent | Broad Consent | Breite Einwilligung in die Nutzung pseudonymisierter klinischer Daten | https://hih-2025.de/wp-content/uploads/2020/06/zenker_consent_HIH_webinar_2020_05_20.pdf |
CORD | CORD | Collaboration on Rare Diseases | CORD ist ein die vier Konsortien der Medizininformatik-Initiative umfassendes Verbundvorhaben, an dem zahlreiche deutsche Universitätsklinika und Partnerinstitutionen beteiligt sind. Ziel ist die Verbesserung von Versorgung und Forschung im Bereich der Seltenen Erkrankungen. | https://www.medizininformatik-initiative.de/de/CORD |
Chat | Chat | Medium um online Kontakte herzustellen und Informationen auszutauschen | ||
Checkliste | Checkliste | Checklist | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Qualifikationskonzept/SMITH-Qualifikationskonzept_15102020.pdf | |
Clinician Scientist (DIZ) | Clinician Scientist (DIZ) | Clinician Scientist (DIZ) | Kurs im Rahmen der SMITH-Academy für forschende Ärztinnen und Ärzte zur Nutzung der Daten in den DIZ | |
Come Together | Come Together | Come Together | Eine Networking- und Informationsaustausch-Veranstaltung in Aachen, bei der sich alle Arbeitsgruppen aus dem SMITH-Projekt am Standort Aachen gegenseitig über den Stand der Arbeiten informieren. | SMITH Intern |
Confluence | Confluence | Confluence | The Project Collaboration Tool | https://www.atlassian.com/software/confluence?&aceid=&adposition=&adgroup=98495824705&campaign=9612158313&creative=425988942623&device=c&keyword=confluence&matchtype=e&network=g&placement=&ds_kids=p52352094614&ds_e=GOOGLE&ds_eid=700000001542923&ds_e1=GOOGLE&gclid=EAIaIQobChMI66uBnt3u7wIVzLHtCh3tbwFNEAAYASAAEgLcofD_BwE&gclsrc=aw.ds |
Consentmanagement | Consentmanagement | Consent Management | Beschreibt die Umsetzung des Broad Consent / MII-Consent bzw. Umsetzung der durch einen Patienten/eine Patientin angewählten Antworten des Broad Consent im SMITH-Konsortium. | https://www.medizininformatik-initiative.de/sites/default/files/2020-12/MII_Nutzungsordnung_v1.1.pdf |
DIGA | DIGA | Digital health application | Digitale Gesundheitsanwendung | https://diga.bfarm.de/de |
DIZ | DIZ | Data Integration Center | Datenintegrationszentrum | https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/datenintegrationszentrum/ |
DSGVO | DSGVO | General Data Protection Regulation | Datenschutz-Grundverordnung | https://dsgvo-gesetz.de/ |
DUP | DUP | Data Use Project | DUPs dienen vielfältigen Aufgaben – der versorgungsnahen Qualitätssicherung, der Vernetzung mit externen Daten, der dynamischen Anreicherung des Datenbestandes, der wissenschaftlichen Hypothesenbildung oder der statistischen Analyse medizinischer Sachverhalte. Dabei geht es immer um die Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung. | https://www.medizininformatik-initiative.de/de/phep-phaenotypisierungspipeline-zur-unterstuetzung-klinischer-auswertungsprojekte |
Datenanalyse | Datenanalyse | Data Analytics | Die Datenanalyse verwendet statistische Methoden, um aus erhobenen Daten Informationen zu gewinnen. | https://de.wikipedia.org/wiki/Datenanalyse#:~:text=Die%20Datenanalyse%20verwendet%20statistische%20Methoden,erhobenen%20Daten%20Information%20zu%20gewinnen.&text=Die%20explorative%20Datenanalyse%20dient%20dem,Konstellationen%20in%20inhaltlich%20zusammenh%C3%A4ngenden%20Daten. |
Datenextraktion | Datenextraktion | Data extraction | Datenextraktion ist der Prozess, bei dem Daten aus Datenquellen zur weiteren Verarbeitung abgerufen werden. | https://de.wikipedia.org/wiki/ETL-Prozess |
Datenintegration | Datenintegration | data integration | Aufgabe der Datenintegratoren am DIZ: Informationsmodellierung unter Berücksichtigung von Terminologien und Standards, ggf. Softwareentwicklung | Ammon, Palm, Peschel: Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten |
Datennutzungsordnung | Datennutzungsordnung | Data usage regulations | Die übergreifende Nutzungsordnung ist eine innerhalb der MII abgestimmte Ordnung, die an den teilnehmenden Einrichtungen/Institutionen durch lokale Nutzungsordnungen ergänzt werden muss. Die lokalen Nutzungsordnungen müssen die rein standortspezifischen Voraussetzungen für die Teilnahme an einer übergreifenden Daten- und ggf. Biomaterial-Nutzung regeln sowie ggf. auch die rein lokale Nutzung von Daten und ggf. Biomaterialien. Diese übergreifende Nutzungsordnung beschreibt nur das Zusammenspiel mehrerer teilnehmender Einrichtungen an der Nutzung von Daten und ggf. Biomaterialien im Rahmen der MII. Lokale Nutzungsordnungen können damit für rein lokale Nutzungen von Daten und ggf. Biomaterialien von dieser übergreifenden Nutzungsordnung abweichende Bestimmungen und Regeln enthalten. In Bezug auf die standortübergreifenden Prozesse der MII dürfen lokale Nutzungsordnungen aber nicht im Widerspruch zu dieser übergreifenden Nutzungsordnung stehen. Lokale Nutzungsordnungen dürfen Regelungen dieser übergreifenden Nutzungsordnung lediglich ergänzen, jedoch keinesfalls ersetzen oder einschränken. | https://www.medizininformatik-initiative.de/sites/default/files/2020-12/MII_Nutzungsordnung_v1.1.pdf |
Datennutzungsprojekt | Datennutzungsprojekt | Data Use Project, DUP | Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung. Siehe auch DUP | D. Ammon, J. Palm, Th. Peschel: Was SMITHsonians über Datennutzungsprojekte wissen sollten. |
Datenschutz | Datenschutz | Data protection | Datenschutz beschreibt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und den Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung. | https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/datenschutz-node.html |
Datenschutzkonzept | Datenschutzkonzept | Data protection concept | Personenbezogenen Daten / Patienten Daten müssen laut DSGVO geschützt werden. Das Datenschutzkonzept beschreibt wie es im SMITH-Konsortium geregelt wird. | https://www.medizininformatik-initiative.de/sites/default/files/2020-12/MII_Nutzungsordnung_v1.1.pdf |
Datentransformation | Datentransformation | Data transformation | Überführung von Daten in ein einheitliches Datenschema und Format | https://de.wikipedia.org/wiki/ETL-Prozess |
Dbis | dbis | Information Systems & Databases | Forschungsinstitut an der RWTH-Aachen, Forschungsgebiete: Wissensbasierte Systeme/Kognitive Robotik, Visual Knowledge Management/Life Science Informatik, Kooperationssysteme/CSCW und Medieninformatik/Medienprozesse | http://dbis.rwth-aachen.de/cms |
Digitalisierung in der Medizin | Digitalisierung in der Medizin | Digitalization in medicine | Digitale Technologien und Tools in der Medizin | https://www.uni-due.de/imperia/md/images/e-learning/herbstreit.pdf |
Dissertation | Dissertation | Dissertation, Thesis | Für die Erlangung des Doktorgrades angefertigte wissenschaftliche Arbeit; Doktorarbeit | https://www.duden.de/rechtschreibung/Dissertation |
ETL | ETL | Extract, Transform, Load | Extract, Transform, Load (ETL) ist ein Prozess, bei dem Daten aus mehreren, gegebenenfalls unterschiedlich strukturierten Datenquellen in einer Zieldatenbank vereinigt werden. | https://de.wikipedia.org/wiki/ETL-Prozess |
Einarbeitung | Einarbeitung | Induction | Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen im SMITH-Projekt | SMITH-JET |
Einführung | Einführung | Introduction | Bekanntmachung | https://www.duden.de/rechtschreibung/Einfuehrung |
Einwilligungsmanagement | Einwilligungsmanagement | Consent management | Ist die Verwaltung von Einwilligungserklärungen, was u.a. Vorlagen für Einwilligungsformulare (Templates), vom Patienten ausgefüllte und unterschriebene Einwillungsformulare (Consent) und elektronisch auswertbare Repräsentationen des Consents (Policies) umfasst. | SMITH |
Embedded Software | Embedded Software | Embedded Software | Eine Arbeitsgruppe innerhalb des SMITH-Projekts, die sich mit Methoden zur Sicherung der Datenqualität, der Modellierung von Patientenbehandlungen und der Früherkennung von ARDS beschäftigt. | https://www.embedded.rwth-aachen.de/ |
Entwicklung | Entwicklung | development | Software-Entwicklung im Rahmen von SMITH | |
FAIR | FAIR | FAIR | Guiding Principles for scientific data management and stewardship: Findable Accessible Interoperable Reusable | https://www.go-fair.org/ |
FHIR | FHIR | FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources: ein Kommunikations-Standard, der den Datenaustausch zwischen computerbasierten Anwendungssystemen im Gesundheitswesen unterstützt. | SMITH-JET |
FHIR Consent | FHIR Consent | FHIR Consent | Ist eine FHIR Ressource, die den Consent Status eines Patienten beschreibt und u.a. Policies enthält | http://hl7.org/fhir/consent.html |
FHIR-Ressourcen | FHIR-Ressourcen | FHIR-Resources | Eine FHIR-Ressource kann Daten zu einem Patienten, einem Gerät, einer Beobachtung und mehr enthalten | https://cloud.google.com/healthcare/docs/how-tos/fhir-resources?hl=de |
Fraunhofer | Fraunhofer | Fraunhofer | Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. | https://www.fraunhofer.de/ |
GICS | gICS | generic Informed Consent Service | Software für das Einwilligungsmanagement | https://www.ths-greifswald.de/forscher/gics/ |
Greifswald | Greifswald | Greifswald | Kreisstadt in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | https://www.ths-greifswald.de/ |
HELP | HELP | HELP | EMR-basiertes Entscheidungsunterstützungssystem für Blutstrominfektionen | https://www.medizininformatik-initiative.de/de/help-zielgerichtete-antibiotikatherapie-der-infektionsmedizin |
HI-LONa | HI-LONa | Health Informatics-Learning Objective Navigator | Plattform zur kollaborativen, agilen Entwicklung von Lernzielkatalogen sowie zur Verknüpfung von Studiengängen und deren Modulen mit aktuellen Lernzielen | https://lern-z.imib.rwth-aachen.de/hi-lona/index.php/Hauptseite |
HL7 | HL7 | Health Level 7 | Akkreditierte ‘Standards Developing Organisation’ (SDO) | https://hl7.de/ |
HealthShare | HealthShare | HealthShare | Unified Care Record unterstützt Leistungserbringer, Kostenträger, Kunden, Forscher und Lösungsentwickler dabei, die Herausforderungen der dezentral vorliegenden Daten zu bewältigen, indem es einen gemeinsam nutzbaren, umfänglichen und einheitlichen Patientendatensatz zur Verfügung stellt. | https://www.intersystems.com/de/produkte/healthshare/ |
IHE | IHE | Integrating the Healthcare Enterprise | IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) ist eine Initiative von Fachleuten des Gesundheitswesens mit dem Ziel die Kommunikation zwischen verschiedenen IT-Systemen und Medizingeräten zu verbessern. IHE fördert den Einsatz von etablierten internationalen Standards wie DICOM und HL7 zur Optimierung der Prozesse innerhalb eines Krankenhauses, einer Praxis oder auch zwischen den Gesundheitseinrichtungen. Dabei setzt IHE auf die Zusammenarbeit von Anwendern, Implementierern und Entwicklern. Das Ergebnis sind ein umfangreiches technisches Rahmenwerk als Implementierungsleitfaden sowie eine Reihe von Testtools für die Anwender und Hersteller. | https://www.ihe-d.de/ueber-uns/ |
… weitere Ergebnisse |