LE-ID-121: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernelement |Name=Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format |LinkAlsText=https…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Art=Vortragsfolien | |Art=Vortragsfolien | ||
|Dateiformat=pdf | |Dateiformat=pdf | ||
|Schlagwörter=Aachen, Studiengang, Lehre | |Schlagwörter=Aachen, Studiengang, AG Lehre, MSc Medical Data Science | ||
|WorkPackage=Lehre | |WorkPackage=Lehre | ||
|Zusammenfassung=Hintergrund und Prämissen, Studiengang und Blended Learning Konzept, Erste Ergebnisse, Erstes Resümee | |Zusammenfassung=Hintergrund und Prämissen, Studiengang und Blended Learning Konzept, Erste Ergebnisse, Erstes Resümee | ||
|Ordner=BMHI-Lehre | |Ordner=BMHI-Lehre | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2021, 08:52 Uhr
Name | Berufsbegleitend zum Master in Medical Data Science – ein Studiengang des SMITH-Konsortiums im Blended Learning Format |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/BMHI%20Lehre/Vortrag%20Medical%20Data%20Science_Schemmann%20et%20al_DVMD20210225_Innovative%20Konzepte%20online%20basierte%20Lehre.pdf |
Datum | 2021/02/25 |
Art | Vortragsfolien |
Dateiformat | |
Schlagwörter | Aachen, Studiengang, AG Lehre, MSc Medical Data Science |
WorkPackage | Lehre |
Zusammenfassung | Hintergrund und Prämissen, Studiengang und Blended Learning Konzept, Erste Ergebnisse, Erstes Resümee |
Ordner | BMHI-Lehre |
Position |