Gesamtkatalog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Tabelle aller Lernelemente aus dem Ordner Mediathek--> | <!-- Tabelle aller Lernelemente aus dem Ordner Mediathek--> | ||
<h2 {{Balkendesign-Navigation}}>Gesamtkatalog der SMITH Mediathek</h2>{{Rahmendesign-Navigation}} | <h2 {{Balkendesign-Navigation}}>Gesamtkatalog der SMITH Mediathek</h2>{{Rahmendesign-Navigation}} | ||
Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole neben der Spaltenüberschrift klicken. | Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole neben der Spaltenüberschrift klicken. |
Version vom 10. Mai 2021, 16:36 Uhr
Gesamtkatalog der SMITH Mediathek
Die Tabelle kann nach den einzelnen Spalten auf- und abwärts sortiert werden. Dazu auf die Pfeilsymbole neben der Spaltenüberschrift klicken.
Dateiname | Link | Arbeitspakete | Schlagwörter | Zusammenfassung/Bemerkung | Art | Dateiformat | Erstelldatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ART-DECOR (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | DIZ-IOP 02 | FHIR, ART-DECOR, Datentransformation | Kurze Vorstellung von ART-DECOR, Konzepte/Datensätze, Szenarien, Terminologien/ValueSets, Nutzung von Terminologien, Templates, Issues | Vortrag | andere | |
ART-DECOR (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | DIZ-IOP 02 | ART-DECOR, Datentransformation, HL7 | Kurze Vorstellung von ART-DECOR, Konzepte/Datensätze, Szenarien, Terminologien/ValueSets, Nutzung von Terminologien, Templates, Issues | Vortragsfolien | ||
Abgestimmte Entwicklung der SE‐Dokumentation | Link | Use Case, CORD | Sichtbarkeit der Seltenen Erkrankungen und Zusammenarbeit der Standorte, Entwicklung der SE‐Dokumentation und gemeinsame Nutzung der Daten, die Orpha‐Kodierung, Implementierungsleitfaden für die abgestimmte Rare‐Disease‐Dokumentation | Publikation | |||
Aktuelles aus AG-Embedded Software (Smith Aachen Come Together) | Link | DUA, Spezifisch | Aachen, Come Together, Embedded Software | Datenqualität, Datenplausibilitätskonzept, Dateninkonsistenzen, Erkennung von ARDS-Patienten, Bayes’sches Netz, modellbasierte Klassifikation | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus AG-Embedded Software (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | Aachen, Come Together, Embedded Software | Aktueller Stand (Annotation, Datenanalyse, Datengenerierung, Benchmark System, Statistiken) | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus AG-HELP (SMITH Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | HELP, Aachen, Come Together | Aktueller Stand, Arbeitsgruppe CDSS / SAMD, Future Work | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus AG-HELP Rollout (Smith Aachen Come Together) | Link | HELP, Spezifisch | HELP, Aachen, Use Case, Come Together | Arbeitsgruppe Klinisches Rollout, AG CDSS/SAMD, Risikoklasse nach neuer MDR, strukturierter Softwareentwicklungsprozess, Team, Bedeutung für Programmierung | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus AG-Lehre (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | Aachen, AG Lehre, Come Together | Aktueller Stand, Nächste Schritte | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus AG-Lehre (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | Aachen, AG Lehre, Come Together | Personaländerungen, Studiengang Medical Data Science, Stipendien, Qualifizierung, Shared Repository | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus DIZ (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | DIZ, Aachen, Come Together | Personaländerungen, Projekte, aktueller fachlich-technischer Stand, Pläne 2021 | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus DIZ (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | DIZ, Aachen, Come Together | Unsere Projekte, Aktueller fachlich-technischer Stand, Pläne für das Jahr 2021 | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus Projektkoordination (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | Aachen, Come Together, Projektkoordination | SMITH-Standortleitung, Projektkoordination SMITH, AG Administration | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus Projektkoordination (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | Aachen, Come Together, Projektkoordination | Personaländerung, Projektkoordination SMITH am UKA, Aktuelles | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus Smith Service Platform (Smith Aachen Come Together) | Link | DIZ-IOP 08, Spezifisch | Aachen, Come Together, SSP | Ansprechpartner & Schnittstellen, Anwendungsfälle, Architektur, Support: Basisvariante, Weiterentwicklung, Perspektiven | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus Use Case ASIC (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | ASIC, Aachen, Use Case, Come Together | Personaländerungen Team OIM, Aktuelles aus dem Projekt, ASIC Monitoring, Aktueller Stand – Stepped-Wedge Design, Akzeptanzkonzept ASIC App, Diagnostic Expert Advisor, ASIC System: Structure, Virtual Patient: Fitting a VP to the real patient, Virtual Patient: Current State | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus Use case ASIC (Smith Aachen Come Together) | Link | DUA, Spezifisch | ASIC, Aachen, Use Case, Come Together | Personaländerungen Team OIM, ASIC, ASIC Mentoring, Diagnostic Expert Advisor, Virtual Patient | Vortragsfolien | pptx | |
Aktuelles aus dbis (Smith Aachen Come Together) | Link | Spezifisch | Aachen, Come Together, Dbis | Personaländerungen, aktueller fachlich-technischer Stand, nächste Schritte | Vortragsfolien | pptx | |
Anmeldeinformation zum Weiterbildungs-Moodle der Universität Leipzig | Link | SMITH-Akademie, Clinician Scientist (DIZ) | Schritt für Schritt Anleitung für die Anmeldung im Weiterbildungs-Moodle der Universität Leipzig, Zugang zum Moodle-Kurs des SMITH-Academy Kurses Clinician Scientist (DIZ) | Dokument | docx | ||
Annotation klinischer Textdaten | Link | PheP-NLP | NLP, Use Case, PheP | Daten und Organisatorisches zur Annotation, Annotationsarbeiten in Jena und Aachen, Einbettung im DIZ | Vortrag | mp4 | |
Annotationen Klinischer Dokumente | Link | PheP-NLP | NLP, Use Case, PheP | Was ist Annotation? Warum wird annotiert? Was wird annotiert? Wie wird annotiert? | Vortrag | mp4 | |
App Entwicklung Use Cases ASIC & HELP | Link | DUA, HELP | ASIC, HELP, Use Case, App-Entwicklung | Modularer App-Baukasten, Unterstützung des Arztes bei Befolgung der medizinischen Leitlinie, kleines Entwicklerteam | Vortrag | mp4 | |
Beschreibung CORD Projekt | Link | Use Case, CORD | Abstract for OJRD (Orphanet Journal of Rare Diseases) | Dokument | |||
Broad Consent der Medizininformatikinitiative (Status und Ausblick) | Link | DIZ-IOP 04&06 | Broad Consent, Patienteneinwilligung, DSGVO | MII allgemein, MII-Consent: Prozess und „Produkt“, bisheriger Abstimmungsprozess und –status, Weiterentwicklung und Ausblick | Vortrag | mp4 | |
CORD-MI & POLAR-MI | Link | Spezifisch | Aachen, Use Case, Come Together, CORD, POLAR | Entstehung von CORD-MI & POLAR-MI, CORD (Erläuterung & Ziel, was wurde bisher gemacht, State of the art), POLAR (Erläuterung & Ziel, was wurde bisher gemacht, State of the art) | Vortragsfolien | pptx | |
CORD-MI: Das Potenzial der Medizininformatik für Seltene Erkrankungen nutzen | Link | Use Case, CORD | Warum die Behandlung der „Seltenen“ so schwierig ist, von „häufigen“ bis zu „sehr seltenen“ Seltenen Erkrankungen, die nationale und internationale Vernetzung stärken | andere | andere | ||
DIZ am Universitätsklinikum Jena (IMSID Kolloquium Jena) | Link | Spezifisch | SMITH, HELP, Jena, Einführung | 3 Phasen bis Ende 2025, Ziele der MII, MII, Roadmap – Meilensteine, konsortien-übergreifenden Datenaustausch und Daten-nutzung, DIZen, Use Cases, DIZ-Referenz-architektur, technische Aufgaben des DIZ, Interoperabilitätsstandards, Informations-modelle, ART-DECOR, Use Case HELP | Vortrag | mp4 | |
DIZ-Referenzarchitektur (Online Workshop) | Link | DIZ-IOP 04&06 | DIZ, Referenzarchitektur, SMITH-Referenzarchitektur, 3lgm2, Vernetzungspartner, Patenschaft, Aufbau DIZ | Begrüßung und kurze Vorstellung, Die DIZ-Referenzarchitektur (interaktive Erarbeitung), Vorstellung Patenschaft Jena – Rostock, Breakout-Session für weitere Patenschaften, Zusammenfassung, DIZ-Organisationsstruktur – möglicher Folgeworkshop | Workshop-Unterlagen | ||
DIZ-Referenzarchitektur (Online Workshop) Teil I | Link | DIZ-IOP 04&06 | DIZ, Referenzarchitektur, SMITH-Referenzarchitektur, 3lgm2, Vernetzungspartner, Patenschaft, Aufbau DIZ | Einführung in die DIZ-Referenzarchitektur | Vortrag | mp4 | |
DIZ-Referenzarchitektur (Online Workshop) Teil II | Link | DIZ-IOP 04&06 | DIZ, Referenzarchitektur, SMITH-Referenzarchitektur, 3lgm2, Vernetzungspartner, Patenschaft, Aufbau DIZ | Vorstellung der Patenschaft Jena – Rostock | Vortrag | mp4 | |
DUP-Prozess, Governance, MII-Einwilligung (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | PheP-NLP | FHIR, Datentransformation, DUP | Motivation / Grundlagen, Data Use Projects in SMITH, DUP Phänotypisierung via PhenoMan, DUP Vorhofflimmern - NTproBNP, DUP / ÜUC POLAR, Consent der MI-Initiative, Und was hat uns die MI-Initiative jemals gebracht? | Vortrag | andere | |
DUP-Prozess, Governance, MII-Einwilligung (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | PheP-NLP | FHIR, Datentransformation, DUP | Motivation / Grundlagen, Data Use Projects in SMITH, DUP Phänotypisierung via PhenoMan, DUP Vorhofflimmern - NTproBNP, DUP / ÜUC POLAR, Consent der MI-Initiative, Und was hat uns die MI-Initiative jemals gebracht? | Vortragsfolien | ||
Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | DIZ-IOP 07 | FHIR, Datenanalyse, FHIR-Ressourcen | Data Analysis, Hypothese/Fragestellung, Daten sammeln, Datenaufbereitung, statistische Analyse, Präsentation | Workshop-Unterlagen | ||
Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | DIZ-IOP 07 | FHIR, Datenanalyse, FHIR-Ressourcen | Data Analysis, Hypothese/Fragestellung, Daten sammeln, Datenaufbereitung, statistische Analyse, Präsentation | Vortrag | andere | |
Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | DIZ-IOP 07 | Intersystems, Datenanalyse, HealthShare | Intersystems und seine Produkte, intelligente Integration und Prozesse, Analytics als Organisationsfrage, HealthShare, Clean Data Pipeline & Analytics, InterSystems IRIS, Open Analytics Platform, Analytics Demos 1..5 | Vortrag | andere | |
Data Quality Assessment & Smart Notifications | Link | Spezifisch | Aachen, Smart Notifications | Mission Statement, our Approach, current status | Vortrag | mp4 | |
Datenextraktion in SMITH | Link | DIZ-IOP 01 | FHIR, Datenextraktion, ETL | Stufe I: Einzelne Datenbank, SQL als Data Query Language (DQL), Grundbausteine, Aggregation, Performanzbetrach-tung, Stufe II: Datennutzung aus mehreren Datenquellen, ETL-Tool | Vortrag | andere | |
Datenextraktion in SMITH | Link | DIZ-IOP 01 | FHIR, Datenextraktion, ETL | Stufe I: Einzelne Datenbank, SQL als Data Query Language (DQL), Grundbausteine, Aggregation, Performanzbetrach-tung, Stufe II: Datennutzung aus mehreren Datenquellen, ETL-Tool | Vortragsfolien | pptx | |
Datenintegrationszentrum DIZ | Link | Spezifisch | DIZ, Aachen, Infrastruktur | Mission Statement, SMITH Marketplace Architektur, DIZ Prozesse, unser Vorgehen, Definition des ASIC Datensatz, Datenmodellierung mit ART-DECOR, Transformation | Vortrag | andere | |
Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept für die unabhängige Treuhandstelle der Nationalen Kohorte | Link | DIZ-IOP 04&06 | Datenschutz, IT-Sicherheitskonzept, Treuhandstelle, Privacy Consent | Prozesse der unabhängigen Treuhandstelle, technische Systeme, Schutzbedarf, technische und organisatorische Maßnahmen, projektspezifische Ausprägungen | Publikation | ||
Datenschutzkonzept SMITH v2.1 (Treuhandstelle Kapitel 4.2, 4.3, 5.4) | Link | DIZ-IOP 04&06 | Datenschutz, Treuhandstelle, Privacy Consent | Einleitung, Konsortium SMITH, Datenschutzrechtliche Anforderungen, Verfahrensbeschreibung, Datenschutzfolgenabschätzung | Dokument | ||
Diagnostic Expert Advisor Virtual Patient | Link | Spezifisch | ASIC, Aachen, Virtual Patient | AG2 im SMITH-Konsortium, Mission Statement, unser Vorgehen im Use Case ASIC, aktueller Stand | Vortrag | mp4 | |
Digitalisierung im Kontext des Medizinstudiums - DigikoMEd | Link | Lehre | AG Lehre, Medizinstudium, Digitalisierung in der Medizin | Was gehört dazu? Warum brauchen wir es? Was sind Herausforderungen? Was gibt es schon/ Was wissen wir darüber? | Vortrag | mp4 | |
Einführung (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | DIZ-IOP 02 | MII, DIZ, Einführung | Ziele, Phasen, Struktur, Akteure, Arbeitsgruppen der MI-Initiative, „The Learning Health System“, Interoperabilität und Use Cases der Konsortien, DIZ-Referenzarchitektur, IOP-Standards | Vortrag | andere | |
Einführung (SMITH FHIR Winter Workshop) | Link | DIZ-IOP 02 | MII, DIZ | Ziele, Phasen, Struktur, Akteure, Arbeitsgruppen der MI-Initiative, „The Learning Health System“, Interoperabilität und Use Cases der Konsortien, DIZ-Referenzarchitektur, IOP-Standards | Vortragsfolien | pptx | |
Einladung zur SMITH-Academy, Kurs Clinician Scientist (DIZ) | Link | SMITH-Akademie, Clinician Scientist (DIZ) | Dokument | docx | |||
Erfolgreich promovieren (SMITH PhD Workshop) | Link | Lehre | Promotion, Dissertation | Auf dem Weg zur Promotion, Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis I, Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis II (Wissenschaftliches Fehlverhalten, Vertrauenspersonen, Senatsausschuss), Ablauf vor der Annahme als Doktorand*in, Arten von Promotionen, Annahme als Doktorand*in, Betreuungsvereinbarung, Graduierten Akademie, Schreiben der Dissertation, Promotion auf der Grundlage einer Publikation, Promotionsverfahren, Verteidigung, Veröffentlichung der Dissertation | Vortrag | andere | |
Erstellen von Templates in ART-DECOR | Link | DIZ-IOP 02 | ART-DECOR, Datentransformation, Informationsmodellierung | Design Principles, Prototypes and Templates, Beispiel | Workshop-Unterlagen | docx | |
Expression Constraint Befehle und Grammatik_SNOMED-CT | Link | DIZ-IOP 05 | SNOMED-CT, Semantische Interoperabilität | Attribute Refinement, mehrere Attribute Refinement, nested Attribute Refinement, Reverse Flag “R”, Kardinalität, AND, OR, MINUS, *, != | Dokument | docx | |
FAIR Personal Health Train Implementation Network | Link | PheP-NLP | Use Case, PheP, FAIR | Implementation for PHT, concepts, architecture, implementation of basic infrastructure, assumptions, no focus on stations, missing functionalities, absence of privacy preserving technologies | Vortrag | mp4 | |
FHIR® Workshop | Link | DIZ-IOP 02 | FHIR, Datentransformation | Der gesamte FHIR® Workshop: HL7 FHIR, FHIR Bausteine, Referenzen, Terminologien, Einführung in die Profilierung, FHIR Path Expression Language | Workshop | andere |
|}