LE-ID-135
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Name | Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20210826_Data%20Use%20and%20Access_Was%20SMITHsonians%20%C3%BCber%20Datenintegration%20und%20Datennutzungsprojekte%20wissen%20sollten%20(SMITH%20Klausurtagung)_Danny%20Ammon,%20Julia%20Palm.pdf |
Datum | 2021/08/26 |
Art | Vortragsfolien |
Dateiformat | |
Schlagwörter | DUP, Datenintegration, Datennutzungsprojekt |
WorkPackage | DUA |
Zusammenfassung | Datennutzungsprojekt = Data Use Project = DUP = Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung, Schlüsselfragen patientenaktenzentrierter Forschung (Vollständigkeit/ Harmonisierung der Daten, Datentypen, Unterschiede der Akten, Transparenz von Daten und Analyse-Verfahren, Multidisziplinarität), Umsetzung solcher Projekte am / mit dem Datenintegrationszentrum. |
Ordner | Mediathek |
Position |