LE-ID-128
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Name | Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten |
---|---|
LinkAlsText | https://lecture.uni-leipzig.de/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=d8fcb47fa152f4bb1feb5e480802fb31b460bddb-1629959187742 |
Datum | 2021/08/26 |
Art | Vortrag |
Dateiformat | andere |
Schlagwörter | DUP, Datennutzungsprojekt, Datenintegration |
WorkPackage | DUA |
Zusammenfassung | Datennutzungsprojekt = Data Use Project = DUP = Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung, Schlüsselfragen patientenaktenzentrierter Forschung (Vollständigkeit/ Harmonisierung der Daten, Datentypen, Unterschiede der Akten, Transparenz von Daten und Analyse-Verfahren, Multidisziplinarität), Umsetzung solcher Projekte am / mit dem Datenintegrationszentrum. |
Ordner | Mediathek |
Position |