LE-ID-110
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Name | Datenextraktion in SMITH |
|---|---|
| LinkAlsText | https://player.vimeo.com/video/530408686 |
| Datum | 2020/02/13 |
| Art | Vortrag |
| Dateiformat | andere |
| Schlagwörter | FHIR, Datenextraktion, ETL |
| WorkPackage | DIZ-IOP 01 |
| Zusammenfassung | Stufe I: Einzelne Datenbank, SQL als Data Query Language (DQL), Grundbausteine, Aggregation, Performanzbetrach-tung, Stufe II: Datennutzung aus mehreren Datenquellen, ETL-Tool |
| Ordner | Mediathek |
| Position |