LE-ID-77
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Name | Studiengang Medical Data Science Aachen |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20190626_Akademische%20Lehre_Studiengang%20Medical%20Data%20Science%20Aachen_Ulrike%20Schemmann.mp4 |
| Datum | 2019/06/26 |
| Art | Vortrag |
| Dateiformat | mp4 |
| Schlagwörter | Aachen, Studiengang, MSc Medical Data Science |
| WorkPackage | Lehre |
| Zusammenfassung | Motivation, Eckdaten, Zielgruppe, Zugangs-/Zulassungsvoraussetzungen, Studienaufbau; systemische, sozio-technische, regulatorische Kontexte; Medical Data, Blended Learning Konzept, berufliche Perspektiven |
| Ordner | Mediathek |
| Position |