LE-ID-128: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Schlagwörter=DUP, Datennutzungsprojekt, Datenintegration | |Schlagwörter=DUP, Datennutzungsprojekt, Datenintegration | ||
|WorkPackage=DUA | |WorkPackage=DUA | ||
|Zusammenfassung=Datennutzungsprojekt = Data Use Project = DUP = Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung | |Zusammenfassung=Datennutzungsprojekt = Data Use Project = DUP = Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung, Schlüsselfragen patientenaktenzentrierter Forschung (Vollständigkeit/ Harmonisierung der Daten, Datentypen, Unterschiede der Akten, Transparenz von Daten und Analyse-Verfahren, Multidisziplinarität), Umsetzung solcher Projekte am / mit dem Datenintegrationszentrum. | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. September 2021, 13:41 Uhr
Name | Was SMITHsonians über Datenintegration und Datennutzungsprojekte wissen sollten |
---|---|
LinkAlsText | https://lecture.uni-leipzig.de/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=d8fcb47fa152f4bb1feb5e480802fb31b460bddb-1629959187742 |
Datum | 2021/08/26 |
Art | Vortrag |
Dateiformat | andere |
Schlagwörter | DUP, Datennutzungsprojekt, Datenintegration |
WorkPackage | DUA |
Zusammenfassung | Datennutzungsprojekt = Data Use Project = DUP = Sekundärnutzung von Daten aus Patientenakten für die biomedizinische Forschung, Schlüsselfragen patientenaktenzentrierter Forschung (Vollständigkeit/ Harmonisierung der Daten, Datentypen, Unterschiede der Akten, Transparenz von Daten und Analyse-Verfahren, Multidisziplinarität), Umsetzung solcher Projekte am / mit dem Datenintegrationszentrum. |
Ordner | Mediathek |
Position |