LE-ID-77: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Art=Vortrag | |Art=Vortrag | ||
|Dateiformat=mp4 | |Dateiformat=mp4 | ||
|Schlagwörter=Aachen, Studiengang, Medical Data Science | |||
|WorkPackage=Lehre | |WorkPackage=Lehre | ||
|Zusammenfassung=Motivation, Eckdaten, Zielgruppe, Zugangs-/Zulassungsvoraussetzungen, Studienaufbau; systemische, sozio-technische, regulatorische Kontexte; Medical Data, Blended Learning Konzept, berufliche Perspektiven | |Zusammenfassung=Motivation, Eckdaten, Zielgruppe, Zugangs-/Zulassungsvoraussetzungen, Studienaufbau; systemische, sozio-technische, regulatorische Kontexte; Medical Data, Blended Learning Konzept, berufliche Perspektiven | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Mai 2021, 14:41 Uhr
| Name | Studiengang Medical Data Science Aachen |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=https%3A%2F%2Fukaachen.sharepoint.com%2Fsites%2FSMITH%2FShared%20Documents%2F10%20AG%20Lehre%2C%20Aus-%20und%20Weiterbildung%2F04%20Shared%20Repository%2FMediathek%2F20190626_Akademische%20Lehre_Studiengang%20Medical%20Data%20Science%20Aachen_Ulrike%20Schemmann.mp4 |
| Datum | 2019/06/26 |
| Art | Vortrag |
| Dateiformat | mp4 |
| Schlagwörter | Aachen, Studiengang, Medical Data Science |
| WorkPackage | Lehre |
| Zusammenfassung | Motivation, Eckdaten, Zielgruppe, Zugangs-/Zulassungsvoraussetzungen, Studienaufbau; systemische, sozio-technische, regulatorische Kontexte; Medical Data, Blended Learning Konzept, berufliche Perspektiven |
| Ordner | Mediathek |
| Position |