LE-ID-56: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernelement |Name=SNOMED-CT Einführung und Einsatzmöglichkeiten in SMITH |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20A…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT_Andrew%20Heidel.pdf | |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT_Andrew%20Heidel.pdf | ||
|AutorIn=Andrew Heidel | |AutorIn=Andrew Heidel | ||
|Datum=2020/09/17 | |||
|Art=Vortragsfolien | |Art=Vortragsfolien | ||
|Dateiformat=pdf | |Dateiformat=pdf | ||
|Schlagwörter=SNOMED-CT | |Schlagwörter=SNOMED-CT | ||
|WorkPackage=DIZ-IOP 05 | |WorkPackage=DIZ-IOP 05 | ||
|Zusammenfassung=SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Termino-logie, Hierarchien, Verwendung des Browsers, Expressions, Expression Constraints, Übersetzung, Mapping | |||
}} | }} | ||
Version vom 31. März 2021, 11:44 Uhr
| Name | SNOMED-CT Einführung und Einsatzmöglichkeiten in SMITH |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT_Andrew%20Heidel.pdf |
| Datum | 2020/09/17 |
| Art | Vortragsfolien |
| Dateiformat | |
| Schlagwörter | SNOMED-CT |
| WorkPackage | DIZ-IOP 05 |
| Zusammenfassung | SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Termino-logie, Hierarchien, Verwendung des Browsers, Expressions, Expression Constraints, Übersetzung, Mapping |
| Ordner | |
| Position |