LE-ID-56
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Name | SNOMED-CT Einführung und Einsatzmöglichkeiten in SMITH |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT_Andrew%20Heidel.pdf |
Datum | 2020/09/17 |
Art | Vortragsfolien |
Dateiformat | |
Schlagwörter | SNOMED-CT, Semantische Interoperabilität |
WorkPackage | DIZ-IOP 05 |
Zusammenfassung | SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Terminologie, Hierarchien, Verwendung des Browsers, Expressions, Expression Constraints, Übersetzung, Mapping |
Ordner | Mediathek |
Position |