LE-ID-56: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=SNOMED-CT Einführung und Einsatzmöglichkeiten in SMITH | |Name=SNOMED-CT Einführung und Einsatzmöglichkeiten in SMITH | ||
|LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT_Andrew%20Heidel.pdf | |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT_Andrew%20Heidel.pdf | ||
|Datum=2020/09/17 | |Datum=2020/09/17 | ||
|Art=Vortragsfolien | |Art=Vortragsfolien | ||
|Dateiformat=pdf | |Dateiformat=pdf | ||
|Schlagwörter=SNOMED-CT, | |Schlagwörter=SNOMED-CT, Semantische Interoperabilität | ||
|WorkPackage=DIZ-IOP 05 | |WorkPackage=DIZ-IOP 05 | ||
|Zusammenfassung=SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Terminologie, Hierarchien, Verwendung des Browsers, Expressions, Expression Constraints, Übersetzung, Mapping | |Zusammenfassung=SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Terminologie, Hierarchien, Verwendung des Browsers, Expressions, Expression Constraints, Übersetzung, Mapping | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
|AutorIn=Andrew Heidel | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2021, 10:06 Uhr
| Name | SNOMED-CT Einführung und Einsatzmöglichkeiten in SMITH |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT_Andrew%20Heidel.pdf |
| Datum | 2020/09/17 |
| Art | Vortragsfolien |
| Dateiformat | |
| Schlagwörter | SNOMED-CT, Semantische Interoperabilität |
| WorkPackage | DIZ-IOP 05 |
| Zusammenfassung | SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Terminologie, Hierarchien, Verwendung des Browsers, Expressions, Expression Constraints, Übersetzung, Mapping |
| Ordner | Mediathek |
| Position |