LE-ID-110: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernelement |Name=Datenextraktion in SMITH |LinkAlsText=https://player.vimeo.com/video/530408686 |AutorIn=Cord Spreckelsen |Datum=2020/02/13 |Art=Vortrag |Da…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 13:29 Uhr
Name | Datenextraktion in SMITH |
---|---|
LinkAlsText | https://player.vimeo.com/video/530408686 |
Datum | 2020/02/13 |
Art | Vortrag |
Dateiformat | andere |
Schlagwörter | FHIR, Datenextraktion, ETL |
WorkPackage | DIZ-IOP 01 |
Zusammenfassung | Stufe I: Einzelne Datenbank, SQL als Data Query Language (DQL), Grundbausteine, Aggregation, Performanzbetrach-tung, Stufe II: Datennutzung aus mehreren Datenquellen, ETL-Tool |
Ordner | Mediathek |
Position |