LE-ID-65
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Name | Modellbasierte Identifikation ausgewählter Dateninkonsistenzen |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20210318_Use%20Case%20ASIC_Modellbasierte%20Identifikation%20ausgew%C3%A4hlter%20Dateninkonsistenzen_Simon%20Fonck.mp4 |
Datum | 2021/03/18 |
Art | Vortrag |
Dateiformat | mp4 |
Schlagwörter | ASIC, Use Case, Aachen |
WorkPackage | DUA |
Zusammenfassung | Datenqualität, Datenqualitätsbewertung (manuelle Überprüfung, Novelty Detection), Analysesystem |
Ordner | Mediathek |
Position |