LE-ID-44
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Name | Aktuelles aus Use Case ASIC (Smith Aachen Come Together) |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/:p:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1ED34C66-2FDC-4FAD-B5F9-587092E53AE8%7D&file=20210629_Standortspezifische%20Themen_Aktuelles%20aus%20Use%20Case%20ASIC%20(SMITH%20Aachen%20Come%20Together)_Team%20Asic.pptx&action=edit&mobileredirect=true |
| Datum | 2021/06/29 |
| Art | Vortragsfolien |
| Dateiformat | pptx |
| Schlagwörter | Aachen, Come Together, ASIC, Use Case |
| WorkPackage | Spezifisch |
| Zusammenfassung | Personaländerungen Team OIM, Aktuelles aus dem Projekt, ASIC Monitoring, Aktueller Stand – Stepped-Wedge Design, Akzeptanzkonzept ASIC App, Diagnostic Expert Advisor, ASIC System: Structure, Virtual Patient: Fitting a VP to the real patient, Virtual Patient: Current State |
| Ordner | Mediathek |
| Position |