LE-ID-109
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Name | Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) |
|---|---|
| LinkAlsText | https://player.vimeo.com/video/530413074 |
| Datum | 2020/02/13 |
| Art | Vortrag |
| Dateiformat | andere |
| Schlagwörter | Intersystems, Datenanalyse, HealthShare |
| WorkPackage | DIZ-IOP 07 |
| Zusammenfassung | Intersystems und seine Produkte, intelligente Integration und Prozesse, Analytics als Organisationsfrage, HealthShare, Clean Data Pipeline & Analytics, InterSystems IRIS, Open Analytics Platform, Analytics Demos 1..5 |
| Ordner | Mediathek |
| Position |