LE-ID-11
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Name | Datenextraktion in SMITH |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/:p:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B84CD34C6-4DFC-47CA-835D-78334109170E%7D&file=20200213_Datenextraktion_Datenextraktion%20in%20SMITH%20(SMITH%20FHIR%20Winter%20Workshop)_Cord%20Spreckelsen.pptx&action=edit&mobileredirect=true |
Datum | 2020/02/13 |
Art | Vortragsfolien |
Dateiformat | pptx |
Schlagwörter | FHIR, Datenextraktion, ETL |
WorkPackage | DIZ-IOP 01 |
Zusammenfassung | Stufe I: Einzelne Datenbank, SQL als Data Query Language (DQL), Grundbausteine, Aggregation, Performanzbetrach-tung, Stufe II: Datennutzung aus mehreren Datenquellen, ETL-Tool |
Ordner | Mediathek |
Position |