LE-ID-148
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Name | Webinar Teil 7 Clinical Data Repository and Analytics (März und Tiani) |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=https%3A%2F%2Fukaachen.sharepoint.com%2Fsites%2FSMITH%2FShared%20Documents%2F10%20AG%20Lehre%2C%20Aus-%20und%20Weiterbildung%2F04%20Shared%20Repository%2FMediathek%2F20190124_Health%20Data%20Storage_Architektur_Webinar%20Teil%207%20Clinical%20Data%20Repository%20and%20Analytics_M%C3%A4rz%20und%20Tiani.mp4 |
| Datum | 2019/01/24 |
| Art | Workshop |
| Dateiformat | mp4 |
| Schlagwörter | IHE |
| WorkPackage | DIZ-IOP 03 |
| Zusammenfassung | Spirit CDR, FHIR Server als Basis, Transformationen – CDR meets HSB und IHE, elasticsearch (ELK), Apps und FHIR Server-Applikationen auf Basis der CDR Daten |
| Ordner | Mediathek |
| Position |