LE-ID-164
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Name | Kurs Clinician Scientist (DIZ) - Folien |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FSMITH%2FShared%20Documents%2F10a%20SMITH%2DAcademy%20Clinician%20Scientists%2FClinician%20Scientist%20erster%20Durchgang%2FFolien%20zu%20den%20Lehreinheiten&FolderCTID=0x01200019387D0C41C2184488173A38C7A6E47B&View=%7B51B7A3B1%2DCE29%2D4345%2DBD8C%2D9D5DFB5300A1%7D |
Datum | 2022/05/16 |
Art | Vortragsfolien |
Dateiformat | Dateiordner |
Schlagwörter | SMITH-Academy, Clinician Scientist (DIZ), DIZ, DUP, Datennutzungsprojekt, Broad Consent, Datenanalyse, Datenextraktion, Datenschutz, Datentransformation, FHIR |
WorkPackage | |
Zusammenfassung | Der Kurs soll Ärztinnen und Ärzte befähigen ihre Forschungsfragen zu Versorgungsdaten der DIZ richtig stellen und bearbeiten zu können. Im Kurs werden organisatorische und methodische Aspekte betrachtet. |
Ordner | Mediathek |
Position |