Vorlage:TabellenÜberschriftVorschau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> {{#template_params:}} </noinclude><includeonly> ''':''' {{#ask:[[AP-ID::{{SUBJECTPAGENAME}}]]|format=list}} </includeonly>“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{ | Dies ist die Vorlage „TabellenÜberschriftVorschau“. | ||
</noinclude><includeonly> | |||
Sie hat die folgende Struktur: | |||
<pre> | |||
{{TabellenÜberschriftVorschau | |||
}} | |||
</pre> | |||
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen. | |||
</noinclude> | |||
<includeonly> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Dateiname!!Link!!Zusammenfassung/Bemerkung | |||
|- | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2022, 13:48 Uhr
Dies ist die Vorlage „TabellenÜberschriftVorschau“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{TabellenÜberschriftVorschau }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.