Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[File:Qualifikation.png|80px|bottom|link=EinsteigerKatalog]] | [[File:Qualifikation.png|80px|bottom|link=EinsteigerKatalog]] | ||
[[File:Lehre.png|80px|top|link=EinsteigerKatalog]] | [[File:Lehre.png|80px|top|link=EinsteigerKatalog]] | ||
<!-- Tabelle der neuesten Einträge in SMITH-SR --> | |||
<h2 {{Balkendesign-Navigation}}>Neu in der SMITH Mediathek</h2>{{Rahmendesign-Navigation}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Lernelement]] | |||
[[Ordner::Mediathek]] | |||
|headers=plain | |||
|mainlabel=- | |||
|?Name=Mediathekeintrag | |||
|?LinkAlsText=Link zum Sharepoint | |||
|?Zusammenfassung=Kurzbeschreibung | |||
|format=table | |||
|sort=Datum | |||
|order=desc | |||
|limit=10 | |||
}} |
Version vom 2. März 2022, 10:41 Uhr
Neu in der SMITH Mediathek
Mediathekeintrag | Link zum Sharepoint | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Kurs Clinician Scientist (DIZ) - Folien | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Dokumente_Neu?viewpath=%2Fsites%2FSMITH%2FDokumente%5FNeu&id=%2Fsites%2FSMITH%2FDokumente%5FNeu%2F06%20Aus%2D%20und%20Weiterbildung%2F6%2E1%20SMITH%2DAcademy%20Clinician%20Scientists%2FClinician%20Scientist%20erster%20Durchgang%2FFolien%20zu%20den%20Lehreinheiten&viewid=47e69e58%2D0c2d%2D45b0%2Daf3c%2Ddcb009a84735 | Der Kurs soll Ärztinnen und Ärzte befähigen ihre Forschungsfragen zu Versorgungsdaten der DIZ richtig stellen und bearbeiten zu können. Im Kurs werden organisatorische und methodische Aspekte betrachtet. |
Anmeldeinformation zum Weiterbildungs-Moodle der Universität Leipzig | https://ukaachen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B72263468-FBF5-448F-BA09-031D1F6096CD%7D&file=Information%20zur%20Anmeldung%20im%20WB-Moodle.docx&action=default&mobileredirect=true | Schritt für Schritt Anleitung für die Anmeldung im Weiterbildungs-Moodle der Universität Leipzig, Zugang zum Moodle-Kurs des SMITH-Academy Kurses Clinician Scientist (DIZ) |
Slack-Channel für Entwickler | https://app.slack.com/client/T01MS50GZGV/C01MG6VDYAK | MII-SMITH Slack-Channel für Entwickler und Entwicklungsthemen. Java, Object Script, usw. |
Slack-Channel Consent und Treuhandstelle | https://app.slack.com/client/T01MS50GZGV/C01NRUTEQTT | MII-SMITH Slack Channel zu WP4+6: organisatorische Themen zur Treuhandstelle |
Slack-Channel #wp-2 | https://app.slack.com/client/T01MS50GZGV/C01N00YDXMG | MII SMITH Slack-Channel zu Datentransformation: FHIR-Profilierung, MII Kerndatensatz |
Slack-Channel #wp-1 | https://app.slack.com/client/T01MS50GZGV/C01NCKC7LFK | MII-SMITH Slack-Channel zum Arbeitspaket Datenintegration |
Slack-Channel #iop-fhir | https://app.slack.com/client/T01MS50GZGV/C01MS5XSQCV | MII SMITH Slack-Channel zu FHIR allgemein, FHIR Server, FHIR Anfragen, etc. |
Slack-Channel #wp-4-6 | https://app.slack.com/client/T01MS50GZGV/C01N65B8KQC | MII-SMITH Slack Channel zu WP4+6: ID- und Pseudonym-Management, Einwilligungsmanagement, Zugriffskontrolle |
Lernzielkataloge - FAIR Education (LZK_Workshop) | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20211206__Akademische%20Lehre_Lernzielkataloge%20-%20FAIR%20Education%20(LZK_Workshop)_Alfred%20Winter.mp4.mp4 | Lernzielkataloge - Perspektiven von SMITH, GMDS, EFMI: GMDS und Lehre, HI-LONa, Multi-language support for interregional integration, accreditation and certification for quality, Ausblick |
Kurs Clinician Scientist (DIZ) - Beschreibung und Zeitplan | https://ukaachen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B96D31487-6E83-4E07-B21F-7001DA9D37F1%7D&file=Kurs%20f%C3%BCr%20Clinician%20Scientists%20(DIZ)%20-%20Version%203.docx&action=default&mobileredirect=true | Organisatorischer Rahmen, Curriculum Überblick, Beschreibung der einzelnen Lehreinheiten |
… weitere Ergebnisse |