LE-ID-33: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Art=andere | |Art=andere | ||
|Dateiformat=andere | |Dateiformat=andere | ||
|Schlagwörter=CORD | |Schlagwörter=CORD, Use Case | ||
|Zusammenfassung=Warum die Behandlung der „Seltenen“ so schwierig ist, von „häufigen“ bis zu „sehr seltenen“ Seltenen Erkrankungen, die nationale und internationale Vernetzung stärken | |Zusammenfassung=Warum die Behandlung der „Seltenen“ so schwierig ist, von „häufigen“ bis zu „sehr seltenen“ Seltenen Erkrankungen, die nationale und internationale Vernetzung stärken | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2021, 09:29 Uhr
Name | CORD-MI: Das Potenzial der Medizininformatik für Seltene Erkrankungen nutzen |
---|---|
LinkAlsText | https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/cord-mi-das-potenzial-der-medizininformatik-fur-seltene-erkrankungen-nutzen-10583.php |
Datum | 2020/02/25 |
Art | andere |
Dateiformat | andere |
Schlagwörter | CORD, Use Case |
WorkPackage | |
Zusammenfassung | Warum die Behandlung der „Seltenen“ so schwierig ist, von „häufigen“ bis zu „sehr seltenen“ Seltenen Erkrankungen, die nationale und internationale Vernetzung stärken |
Ordner | Mediathek |
Position |