LE-ID-89: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernelement |Name=Folien DIZ am Universitätsklinikum Jena (IMSID Kolloquium Jena) |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Document…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Dateiformat=pdf | |Dateiformat=pdf | ||
|WorkPackage=Spezifisch | |WorkPackage=Spezifisch | ||
|Zusammenfassung=MII 3 Phasen bis Ende 2025, Ziele MII, Roadmap – Meilensteine, konsortienübergreifenden Datenaustausch und –nutzung, DIZen, DIZ Jena, Use Cases, DIZ-Aufgaben, Referenzarchitektur, Interoperabilitätsstandards, Informationsmodelle, ART-DECOR, Datentransformation | |||
|Ordner=Mediathek | |||
}} | }} | ||
Version vom 7. April 2021, 10:45 Uhr
| Name | Folien DIZ am Universitätsklinikum Jena (IMSID Kolloquium Jena) |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20190403_Standortspezifische%20Themen_Folien%20zum%20IMSID%20Kolloquium%20Jena_Susanne%20M%C3%BCller%20und%20Kutaiba%20Saleh.pdf |
| Datum | 2019/04/03 |
| Art | Vortragsfolien |
| Dateiformat | |
| Schlagwörter | |
| WorkPackage | Spezifisch |
| Zusammenfassung | MII 3 Phasen bis Ende 2025, Ziele MII, Roadmap – Meilensteine, konsortienübergreifenden Datenaustausch und –nutzung, DIZen, DIZ Jena, Use Cases, DIZ-Aufgaben, Referenzarchitektur, Interoperabilitätsstandards, Informationsmodelle, ART-DECOR, Datentransformation |
| Ordner | Mediathek |
| Position |