LE-ID-66: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernelement |Name=Folien Modellbasierte Identifikation ausgewählter Dateninkonsistenzen |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Do…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Dateiformat=pdf | |Dateiformat=pdf | ||
|WorkPackage=DUA | |WorkPackage=DUA | ||
|Zusammenfassung=Datenqualität, Datenqualitätsbewertung (manuelle Überprüfung, Novelty Detection), Analysesystem | |||
}} | }} | ||
Version vom 31. März 2021, 11:53 Uhr
| Name | Folien Modellbasierte Identifikation ausgewählter Dateninkonsistenzen |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20210318_Use%20Case%20ASIC_Folien%20Modellbasierte%20Identifikation%20ausgew%C3%A4hlter%20Dateninkonsistenzen_Simon%20Fonck.pdf |
| Datum | 2021/03/18 |
| Art | Vortragsfolien |
| Dateiformat | |
| Schlagwörter | |
| WorkPackage | DUA |
| Zusammenfassung | Datenqualität, Datenqualitätsbewertung (manuelle Überprüfung, Novelty Detection), Analysesystem |
| Ordner | |
| Position |