LE-ID-14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Schlagwörter=FHIR, Datentransformation | |Schlagwörter=FHIR, Datentransformation | ||
|WorkPackage=DIZ-IOP 02 | |WorkPackage=DIZ-IOP 02 | ||
|Zusammenfassung=Vorbereitungen, vorhandene Extensions verwenden, Kardinalitäten festlegen, Terminologien definieren, eigene Extensions erstellen, Slicing definieren, Invariante definieren, Übung + Transferleistung | |||
}} | }} | ||
Version vom 25. März 2021, 14:17 Uhr
| Name | FHIR® Workshop Profiling Übungen |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181205_Datentransformation_FHIR%20Workshop%20Profiling%20%C3%9Cbungen_Simone%20Heckmann.pdf |
| Datum | 2018/12/05 |
| Art | Workshop-Unterlagen |
| Dateiformat | |
| Schlagwörter | FHIR, Datentransformation |
| WorkPackage | DIZ-IOP 02 |
| Zusammenfassung | Vorbereitungen, vorhandene Extensions verwenden, Kardinalitäten festlegen, Terminologien definieren, eigene Extensions erstellen, Slicing definieren, Invariante definieren, Übung + Transferleistung |
| Ordner | |
| Position |