LE-ID-20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=FHIR® Workshop Operations per REST | |Name=FHIR® Workshop Operations per REST | ||
|LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181205_Datentransformation_FHIR%20Workshop%20Operations_Simone%20Heckmann.pdf | |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181205_Datentransformation_FHIR%20Workshop%20Operations_Simone%20Heckmann.pdf | ||
|Datum=2018/12/05 | |Datum=2018/12/05 | ||
|Art=Vortragsfolien | |Art=Vortragsfolien | ||
|Dateiformat=pdf | |Dateiformat=pdf | ||
|Schlagwörter=FHIR, Datentransformation, Ressourcen | |Schlagwörter=FHIR, Datentransformation, FHIR-Ressourcen | ||
|WorkPackage=DIZ-IOP 02 | |WorkPackage=DIZ-IOP 02 | ||
|Zusammenfassung=REST, Operations, Definition von Operationen, eine Operation durchführen, Parameters-Ressource, Operation Outcome-Ressource, Beispiele | |Zusammenfassung=REST, Operations, Definition von Operationen, eine Operation durchführen, Parameters-Ressource, Operation Outcome-Ressource, Beispiele | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
|AutorIn=Simone Heckmann | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2021, 09:52 Uhr
Name | FHIR® Workshop Operations per REST |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181205_Datentransformation_FHIR%20Workshop%20Operations_Simone%20Heckmann.pdf |
Datum | 2018/12/05 |
Art | Vortragsfolien |
Dateiformat | |
Schlagwörter | FHIR, Datentransformation, FHIR-Ressourcen |
WorkPackage | DIZ-IOP 02 |
Zusammenfassung | REST, Operations, Definition von Operationen, eine Operation durchführen, Parameters-Ressource, Operation Outcome-Ressource, Beispiele |
Ordner | Mediathek |
Position |