LE-ID-61: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | |Name=Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) | ||
|LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200213_Analysis%20Services_Data%20Analytics%20In%20Smith%20(SMITH%20FHIR%20Winter%20Workshop)_Julia%20Gantner.pdf | |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200213_Analysis%20Services_Data%20Analytics%20In%20Smith%20(SMITH%20FHIR%20Winter%20Workshop)_Julia%20Gantner.pdf | ||
|Datum=2020/02/13 | |Datum=2020/02/13 | ||
|Art=Workshop-Unterlagen | |Art=Workshop-Unterlagen | ||
|Dateiformat=pdf | |Dateiformat=pdf | ||
|Schlagwörter=FHIR, Datenanalyse, Ressourcen | |Schlagwörter=FHIR, Datenanalyse, FHIR-Ressourcen | ||
|WorkPackage=DIZ-IOP 07 | |WorkPackage=DIZ-IOP 07 | ||
|Zusammenfassung=Data Analysis, Hypothese/Fragestellung, Daten sammeln, Datenaufbereitung, statistische Analyse, Präsentation | |Zusammenfassung=Data Analysis, Hypothese/Fragestellung, Daten sammeln, Datenaufbereitung, statistische Analyse, Präsentation | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
|AutorIn=Julia Gantner | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2021, 09:49 Uhr
Name | Data Analytics In Smith (SMITH FHIR Winter Workshop) |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200213_Analysis%20Services_Data%20Analytics%20In%20Smith%20(SMITH%20FHIR%20Winter%20Workshop)_Julia%20Gantner.pdf |
Datum | 2020/02/13 |
Art | Workshop-Unterlagen |
Dateiformat | |
Schlagwörter | FHIR, Datenanalyse, FHIR-Ressourcen |
WorkPackage | DIZ-IOP 07 |
Zusammenfassung | Data Analysis, Hypothese/Fragestellung, Daten sammeln, Datenaufbereitung, statistische Analyse, Präsentation |
Ordner | Mediathek |
Position |