LE-ID-86: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernelement |Name=Folien Datenintegrationszentrum DIZ |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20u…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Art=Vortragsfolien | |Art=Vortragsfolien | ||
|Dateiformat=pdf | |Dateiformat=pdf | ||
|Schlagwörter=DIZ, Aachen, Infrastruktur | |||
|WorkPackage=Spezifisch | |WorkPackage=Spezifisch | ||
|Zusammenfassung=Mission Statement, SMITH Marketplace Architektur, DIZ Prozesse, unser Vorgehen, Definition des ASIC Datensatz, Datenmodellierung mit ART-DECOR, Transformation | |||
|Ordner=Mediathek | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2021, 08:03 Uhr
| Name | Folien Datenintegrationszentrum DIZ |
|---|---|
| LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20181128_Standortspezifische%20Themen_Folien_Datenintegrationszentrum%20DIZ_Irina%20Lutz.pdf |
| Datum | 2018/11/28 |
| Art | Vortragsfolien |
| Dateiformat | |
| Schlagwörter | DIZ, Aachen, Infrastruktur |
| WorkPackage | Spezifisch |
| Zusammenfassung | Mission Statement, SMITH Marketplace Architektur, DIZ Prozesse, unser Vorgehen, Definition des ASIC Datensatz, Datenmodellierung mit ART-DECOR, Transformation |
| Ordner | Mediathek |
| Position |