LE-ID-164: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lernelement | {{Lernelement | ||
|Name=Kurs Clinician Scientist (DIZ) - Folien | |Name=Kurs Clinician Scientist (DIZ) - Folien | ||
|LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/ | |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Dokumente_Neu?viewpath=%2Fsites%2FSMITH%2FDokumente%5FNeu&id=%2Fsites%2FSMITH%2FDokumente%5FNeu%2F06%20Aus%2D%20und%20Weiterbildung%2F6%2E1%20SMITH%2DAcademy%20Clinician%20Scientists%2FClinician%20Scientist%20erster%20Durchgang%2FFolien%20zu%20den%20Lehreinheiten&viewid=47e69e58%2D0c2d%2D45b0%2Daf3c%2Ddcb009a84735 | ||
|Datum=2022/05/16 | |Datum=2022/05/16 | ||
|Art=Vortragsfolien | |Art=Vortragsfolien | ||
|Dateiformat=Dateiordner | |Dateiformat=Dateiordner | ||
|Schlagwörter=Clinician Scientist (DIZ), DIZ, DUP, Datennutzungsprojekt, Broad Consent, Datenanalyse, Datenextraktion, Datenschutz, Datentransformation, FHIR, SMITH-Akademie | |Schlagwörter=Clinician Scientist (DIZ), DIZ, DUP, Datennutzungsprojekt, Broad Consent, Datenanalyse, Datenextraktion, Datenschutz, Datentransformation, FHIR, SMITH-Akademie, MII Broad Consent, NLP, Nutzungsordnung | ||
|Zusammenfassung=Der Kurs soll Ärztinnen und Ärzte befähigen ihre Forschungsfragen zu Versorgungsdaten der DIZ richtig stellen und bearbeiten zu können. Im Kurs werden organisatorische und methodische Aspekte betrachtet. | |Zusammenfassung=Der Kurs soll Ärztinnen und Ärzte befähigen ihre Forschungsfragen zu Versorgungsdaten der DIZ richtig stellen und bearbeiten zu können. Im Kurs werden organisatorische und methodische Aspekte betrachtet. | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2023, 12:54 Uhr
Name | Kurs Clinician Scientist (DIZ) - Folien |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/sites/SMITH/Dokumente_Neu?viewpath=%2Fsites%2FSMITH%2FDokumente%5FNeu&id=%2Fsites%2FSMITH%2FDokumente%5FNeu%2F06%20Aus%2D%20und%20Weiterbildung%2F6%2E1%20SMITH%2DAcademy%20Clinician%20Scientists%2FClinician%20Scientist%20erster%20Durchgang%2FFolien%20zu%20den%20Lehreinheiten&viewid=47e69e58%2D0c2d%2D45b0%2Daf3c%2Ddcb009a84735 |
Datum | 2022/05/16 |
Art | Vortragsfolien |
Dateiformat | Dateiordner |
Schlagwörter | Clinician Scientist (DIZ), DIZ, DUP, Datennutzungsprojekt, Broad Consent, Datenanalyse, Datenextraktion, Datenschutz, Datentransformation, FHIR, SMITH-Akademie, MII Broad Consent, NLP, Nutzungsordnung |
WorkPackage | |
Zusammenfassung | Der Kurs soll Ärztinnen und Ärzte befähigen ihre Forschungsfragen zu Versorgungsdaten der DIZ richtig stellen und bearbeiten zu können. Im Kurs werden organisatorische und methodische Aspekte betrachtet. |
Ordner | Mediathek |
Position |