LE-ID-4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=SNOMED-CT-Schulung_Jena_Teil1 | |Name=SNOMED-CT-Schulung_Jena_Teil1 | ||
|LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/:v:/r/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT%20Teil%201_Andrew%20Heidel.mp4?csf=1&web=1 | |LinkAlsText=https://ukaachen.sharepoint.com/:v:/r/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT%20Teil%201_Andrew%20Heidel.mp4?csf=1&web=1 | ||
|Datum=2020/09/17 | |Datum=2020/09/17 | ||
|Art=Workshop | |Art=Workshop | ||
|Dateiformat=mp4 | |Dateiformat=mp4 | ||
|Schlagwörter=SNOMED-CT, | |Schlagwörter=SNOMED-CT, Semantische Interoperabilität | ||
|WorkPackage=DIZ-IOP 05 | |WorkPackage=DIZ-IOP 05 | ||
|Zusammenfassung=SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Terminologie, Hierarchie, Verwendung des Browsers, Übung | |Zusammenfassung=SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Terminologie, Hierarchie, Verwendung des Browsers, Übung | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
|AutorIn=Andrew Heidel | |||
|Link=https://ukaachen.sharepoint.com/:v:/r/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/2020-09-17u18%20SNOMED%20CT%20Vortrag%20Webschulung/SNOMED-CT-Schulung_Jena_Teil%201.mp4?csf=1&web=1 | |Link=https://ukaachen.sharepoint.com/:v:/r/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/2020-09-17u18%20SNOMED%20CT%20Vortrag%20Webschulung/SNOMED-CT-Schulung_Jena_Teil%201.mp4?csf=1&web=1 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2021, 10:09 Uhr
Name | SNOMED-CT-Schulung_Jena_Teil1 |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/:v:/r/sites/SMITH/Shared%20Documents/10%20AG%20Lehre,%20Aus-%20und%20Weiterbildung/04%20Shared%20Repository/Mediathek/20200917_Semantic%20Interoperability_Datenkuration_Snomed%20CT%20Teil%201_Andrew%20Heidel.mp4?csf=1&web=1 |
Datum | 2020/09/17 |
Art | Workshop |
Dateiformat | mp4 |
Schlagwörter | SNOMED-CT, Semantische Interoperabilität |
WorkPackage | DIZ-IOP 05 |
Zusammenfassung | SNOMED CT Hintergrund, Vergleich zu ICD-10, Terminologie, Hierarchie, Verwendung des Browsers, Übung |
Ordner | Mediathek |
Position |