LE-ID-31: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Art=Vortragsfolien | |Art=Vortragsfolien | ||
|Dateiformat=pptx | |Dateiformat=pptx | ||
|Schlagwörter=Datentransformation | |Schlagwörter=Datentransformation, FHIR, Zusammenfassung | ||
|WorkPackage=DIZ-IOP 02 | |WorkPackage=DIZ-IOP 02 | ||
|Zusammenfassung=„The Learning Health System”, Data Use Project im DIZ; Konvergenz durch Nutzung des MII-Kerndatensatzes | |Zusammenfassung=„The Learning Health System”, Data Use Project im DIZ; Konvergenz durch Nutzung des MII-Kerndatensatzes | ||
}} | }} |
Version vom 4. Mai 2021, 13:35 Uhr
Name | Zusammenfassung (SMITH FHIR Winter Workshop) |
---|---|
LinkAlsText | https://ukaachen.sharepoint.com/:p:/r/sites/SMITH/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB80D1648-DDD9-4042-A2FB-3CAE7A464C3E%7D&file=20200213_Datentransformation_Zusammenfassung%20(SMITH%20FHIR%20Winter%20Workshop)_Danny%20Ammon.pptx&action=edit&mobileredirect=true |
Datum | 2020/02/11 |
Art | Vortragsfolien |
Dateiformat | pptx |
Schlagwörter | Datentransformation, FHIR, Zusammenfassung |
WorkPackage | DIZ-IOP 02 |
Zusammenfassung | „The Learning Health System”, Data Use Project im DIZ; Konvergenz durch Nutzung des MII-Kerndatensatzes |
Ordner | |
Position |