LE-ID-109: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lernelement | {{Lernelement | ||
|Name=Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare | |Name=Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) | ||
|LinkAlsText=https://player.vimeo.com/video/530413074 | |LinkAlsText=https://player.vimeo.com/video/530413074 | ||
|AutorIn=Thomas Nitzsche | |AutorIn=Thomas Nitzsche | ||
Version vom 4. Mai 2021, 13:25 Uhr
| Name | Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare (SMITH FHIR Winter Workshop) |
|---|---|
| LinkAlsText | https://player.vimeo.com/video/530413074 |
| Datum | 2020/02/13 |
| Art | Vortrag |
| Dateiformat | andere |
| Schlagwörter | Intersystems, Datenanalyse, HealthShare |
| WorkPackage | DIZ-IOP 07 |
| Zusammenfassung | |
| Ordner | Mediathek |
| Position |