LE-ID-109: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernelement |Name=Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare |LinkAlsText=https://player.vimeo.com/video/530413074 |AutorIn=Thomas Nitzs…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Art=Vortrag | |Art=Vortrag | ||
|Dateiformat=andere | |Dateiformat=andere | ||
|Schlagwörter=Intersystems, Datenanalyse, | |Schlagwörter=Intersystems, Datenanalyse, HealthShare | ||
|WorkPackage=DIZ-IOP 07 | |WorkPackage=DIZ-IOP 07 | ||
|Ordner=Mediathek | |Ordner=Mediathek | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. Mai 2021, 13:20 Uhr
| Name | Data Analytics mit InterSystems IRIS for Health and Healthshare |
|---|---|
| LinkAlsText | https://player.vimeo.com/video/530413074 |
| Datum | 2020/02/13 |
| Art | Vortrag |
| Dateiformat | andere |
| Schlagwörter | Intersystems, Datenanalyse, HealthShare |
| WorkPackage | DIZ-IOP 07 |
| Zusammenfassung | |
| Ordner | Mediathek |
| Position |